BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.69 | 16.4 |
SOCOVESA | 4.85 | 108 |
NORTEGRAN | 4.29 | 7.3 |
ENTEL | 3.39 | 3429.6 |
COPEC | 3.21 | 7431.4 |
RIPLEY | 2.64 | 475.89 |
ANDINA-B | 2.63 | 3900 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOQUICOM | -0.01 | 376 |
LAS CONDES | -0.02 | 16860 |
BICECORP | -0.05 | 294.9 |
SONDA | -0.07 | 348.5 |
PROVIDA | -0.18 | 3999 |
CONCHATORO | -0.35 | 1125 |
ECL | -0.57 | 1280 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.69 | 16.4 |
SOCOVESA | 4.85 | 108 |
NORTEGRAN | 4.29 | 7.3 |
ENTEL | 3.39 | 3429.6 |
COPEC | 3.21 | 7431.4 |
RIPLEY | 2.64 | 475.89 |
ANDINA-B | 2.63 | 3900 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 7.02 | 1.28 | 3.19 |
2yr | 4.56 | 5.7 | -1.41 | 2.15 |
5yr | 4.81 | 1.28 | -7.35 | 2.29 |
10yr | 5.26 | 1.13 | -8.51 | 3.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.54 | -3.17 | 0.89 | 32.32 |
2yr | 1.36 | 1.14 | 7.22 | 12.3 |
5yr | 1.59 | 1.32 | 1.32 | 8.93 |
10yr | 2.01 | 2.76 | -5.36 | 7.83 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.1 | 10.42 | 0.3 | -29.71 |
2yr | 3.2 | 4.21 | -9.19 | -10.81 |
5yr | 3.23 | 0.92 | -7.78 | -5.85 |
10yr | 3.24 | -2.04 | -3.44 | -4.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE