BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
FOSFOROS | 4.62 | 386.18 |
SECURITY | 4.46 | 245.7 |
SOQUICOM | 3.02 | 370.06 |
SCHWAGER | 2.69 | 1.449 |
BICECORP | 2.54 | 252.83 |
HITES | 2.4 | 72.83 |
COLBUN | 2.35 | 139.2 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IAM | -0.11 | 877 |
CFMITNIPSA | -0.14 | 3905.8 |
ALMENDRAL | -0.15 | 19.47 |
ILC | -0.18 | 11151 |
SQM-B | -0.2 | 33500 |
INVERCAP | -0.24 | 1409.9 |
CHILE | -0.31 | 143.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
FOSFOROS | 4.62 | 386.18 |
SECURITY | 4.46 | 245.7 |
SOQUICOM | 3.02 | 370.06 |
SCHWAGER | 2.69 | 1.449 |
BICECORP | 2.54 | 252.83 |
HITES | 2.4 | 72.83 |
COLBUN | 2.35 | 139.2 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.65 | -1.96 | -2.43 | -24.84 |
2yr | 4.57 | -4.97 | -7.51 | -41.49 |
5yr | 4.77 | -4.25 | -9.32 | -37.22 |
10yr | 5.21 | -2.86 | -7.93 | -21.88 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.06 | -2.49 | 2.58 | -45.59 |
2yr | 1.12 | -0.04 | 0.97 | -43.14 |
5yr | 1.57 | 0.34 | -2.7 | -24.26 |
10yr | 1.97 | 0.79 | -7.33 | -18.48 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.72 | -0.26 | -5.97 | 19.78 |
2yr | 3.46 | -5 | -8.62 | 2.39 |
5yr | 3.21 | -3.65 | -5.65 | -11.7 |
10yr | 3.24 | -3.09 | 0.1 | -2.53 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $39.049,43 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE