BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 16.8 | 21 |
MOLYMET | 7.5 | 4300 |
SOCOVESA | 4.02 | 73.3 |
SOQUICOM | 2.4 | 392 |
CINTAC | 1.09 | 57.29 |
ORO BLANCO | 0.45 | 4.91 |
INDISA | 0.44 | 2100 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PEHUENCHE | -0.03 | 2815 |
BESALCO | -0.12 | 850 |
ANDINA-B | -0.14 | 3983.3 |
ZOFRI | -0.15 | 1078 |
AGUAS-A | -0.16 | 332.47 |
COLBUN | -0.17 | 149.64 |
CAP | -0.41 | 4963.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 16.8 | 21 |
MOLYMET | 7.5 | 4300 |
SOCOVESA | 4.02 | 73.3 |
SOQUICOM | 2.4 | 392 |
CINTAC | 1.09 | 57.29 |
ORO BLANCO | 0.45 | 4.91 |
INDISA | 0.44 | 2100 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -2.15 | -2.63 | -8.36 |
2yr | 4.47 | -1.78 | -5.33 | -9.9 |
5yr | 4.75 | -0.67 | -4.22 | -8.28 |
10yr | 5.2 | -1.32 | -5.89 | -8.42 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.24 | 2.32 | -7.82 | -4.78 |
2yr | 1.34 | -1.87 | -4.41 | 0.66 |
5yr | 1.61 | 0.28 | -4.79 | -5.8 |
10yr | 2.03 | 1.21 | 0.7 | 0.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.39 | -4.22 | 5.63 | -3.48 |
2yr | 3.13 | -0.21 | -1.2 | -11 |
5yr | 3.13 | -1.88 | -0.27 | -3.32 |
10yr | 3.16 | -2.84 | -6.91 | -8.95 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $ |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE