BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 16.8 | 21 |
MOLYMET | 7.5 | 4300 |
SOQUICOM | 2.13 | 391 |
ORO BLANCO | 1.88 | 4.98 |
SOCOVESA | 1.84 | 71.77 |
CINTAC | 0.58 | 57 |
ENTEL | 0.51 | 2929.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PEHUENCHE | -0.03 | 2815 |
ANDINA-B | -0.08 | 3985.9 |
ZOFRI | -0.15 | 1078 |
CENCOSUD | -0.18 | 3150.2 |
BSANTANDER | -0.22 | 57.67 |
CHILE | -0.24 | 140.17 |
CONCHATORO | -0.31 | 1126.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 16.8 | 21 |
MOLYMET | 7.5 | 4300 |
SOQUICOM | 2.13 | 391 |
ORO BLANCO | 1.88 | 4.98 |
SOCOVESA | 1.84 | 71.77 |
CINTAC | 0.58 | 57 |
ENTEL | 0.51 | 2929.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -2.15 | -2.63 | -8.36 |
2yr | 4.47 | -1.78 | -5.33 | -9.9 |
5yr | 4.75 | -0.67 | -4.22 | -8.28 |
10yr | 5.2 | -1.32 | -5.89 | -8.42 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.24 | 2.32 | -7.82 | -4.78 |
2yr | 1.34 | -1.87 | -4.41 | 0.66 |
5yr | 1.61 | 0.28 | -4.79 | -5.8 |
10yr | 2.03 | 1.21 | 0.7 | 0.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.39 | -4.22 | 5.63 | -3.48 |
2yr | 3.13 | -0.21 | -1.2 | -11 |
5yr | 3.13 | -1.88 | -0.27 | -3.32 |
10yr | 3.16 | -2.84 | -6.91 | -8.95 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $ |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE