BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 3.53 | 4400 |
SQM-A | 3.3 | 39307 |
PROVIDA | 2.23 | 4089 |
SECURITY | 1.81 | 325 |
INVERCAP | 1.36 | 1701 |
PLANVITAL | 1.03 | 240.49 |
COPEC | 0.88 | 6628 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | -3.34 | 40500 |
RIPLEY | -2.84 | 444 |
VAPORES | -2.52 | 46.01 |
SONDA | -2.4 | 350.99 |
SCHWAGER | -2.13 | 1.56 |
ALMENDRAL | -1.96 | 26.97 |
BCI | -1.29 | 47000 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 3.53 | 4400 |
SQM-A | 3.3 | 39307 |
PROVIDA | 2.23 | 4089 |
SECURITY | 1.81 | 325 |
INVERCAP | 1.36 | 1701 |
PLANVITAL | 1.03 | 240.49 |
COPEC | 0.88 | 6628 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 2.24 | 0.8 | -0.15 |
2yr | 4.53 | 2.7 | -5.93 | -2.38 |
5yr | 4.78 | 2.33 | -8.32 | -2.23 |
10yr | 5.21 | 1.2 | -9.45 | -0.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.63 | 3.8 | 16.99 | 28.14 |
2yr | 1.35 | 0.14 | 2.68 | 0.14 |
5yr | 1.57 | -0.68 | -3.21 | -6.25 |
10yr | 1.98 | 0.27 | -3.79 | -4.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 2.98 | -2.03 | -20.91 | -31.77 |
2yr | 3.18 | 2.21 | -9.09 | -2.9 |
5yr | 3.21 | 3.01 | -5.13 | 4.12 |
10yr | 3.22 | 0.55 | -6.03 | 4.2 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.546,71 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE