Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / MASISA / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
MASISA
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
39.329.094 | 15,63 | -2,07 | -55,34 | 28,62 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 11,31 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 0,74 |
Valor Libro | 88,61 |
Acciones en Circulación | 6.965.103.488 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 5,78 |
Margen Directo / Ventas | 0,19 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,03 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,01 |
Razon Circulante | 1,66 |
Razon Acida | 1,13 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 0,93 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,63 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
GN INVERSIONES LIMITADA | 45,70% |
INV FORESTALES LOS ANDES LIMITADA | 20,24% |
MAGELLAN | 5,24% |
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 3,53% |
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 1,83% |
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C | 1,67% |
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B | 1,51% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | 1,28% |
BANCHILE C DE B S A | 1,23% |
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C | 1,19% |
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A | 0,99% |
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B | 0,98% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|