BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | 2.5 | 2220 |
MASISA | 1.52 | 13.4 |
SQM-B | 1.36 | 36600 |
HABITAT | 1.24 | 1080 |
MARINSA | 0.69 | 93 |
VAPORES | 0.65 | 48.31 |
PROVIDA | 0.51 | 3900 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ZOFRI | -0.01 | 1000 |
CAP | -0.01 | 4763.5 |
EMBONOR-B | -0.05 | 1325 |
BSANTANDER | -0.05 | 57.54 |
SOQUICOM | -0.09 | 373 |
SCHWAGER | -0.18 | 1.62 |
ENTEL | -0.2 | 3019 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | 2.5 | 2220 |
MASISA | 1.52 | 13.4 |
SQM-B | 1.36 | 36600 |
HABITAT | 1.24 | 1080 |
MARINSA | 0.69 | 93 |
VAPORES | 0.65 | 48.31 |
PROVIDA | 0.51 | 3900 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 2.72 | 6.06 | 2.24 |
2yr | 4.56 | 3.16 | 14.83 | 6.71 |
5yr | 4.87 | 4.23 | 15.39 | 11.84 |
10yr | 5.33 | 3.56 | 14.21 | 11.68 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | -3 | 4.1 | 15.25 |
2yr | 1.55 | 3.41 | 21.15 | 18.11 |
5yr | 1.76 | 2.1 | 14.27 | 16.8 |
10yr | 2.12 | 4.12 | 10.21 | 12.74 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.23 | 6.56 | 2.84 | -12.54 |
2yr | 3.01 | -0.22 | -6.61 | -11.68 |
5yr | 3.11 | 2.45 | 1.25 | -4.92 |
10yr | 3.21 | 0.21 | 4.71 | -0.43 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.265,22 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE