Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / FALABELLA
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaFALABELLA
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 155,17 | · | 0,11 | 164,23 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 22,12 | · | 5,84 | 24,57 | |
0 | 2.300,00 | · | · | 2.300,00 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.418,70 | · | -11,33 | 1.448,41 | |
0 | 1.670,00 | · | -9,73 | 1.670,55 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.150,00 | · | 12,95 | 6.638,92 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 285,00 | · | 10,40 | 271,18 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 26.800,00 | · | 7,67 | 28.199,91 | |
0 | 226,00 | · | -6,00 | 258,59 | |
0 | 12.470,00 | · | 14,40 | 12.727,02 | |
0 | 36,88 | · | 7,68 | 40,46 | |
0 | 788,55 | · | 122,13 | 594,13 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 47,17 | · | 29,13 | 42,28 | |
0 | 29,00 | · | · | 29,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 8.399,00 | · | 1,19 | 10.068,80 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.500,00 | · | -3,74 | 1.634,33 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 6.090,00 | · | -12,12 | 6.047,10 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 690,00 | · | -1,44 | 712,38 | |
0 | 1.190,40 | · | -16,46 | 1.396,47 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 432,00 | · | -29,64 | 536,00 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 83,00 | · | 24,70 | 83,40 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 45,00 | · | 12,78 | 41,07 | |
0 | 207,00 | · | -37,65 | 255,18 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.581,00 | · | 10,71 | 1.400,52 | |
0 | 62,98 | · | -9,12 | 62,58 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 193,76 | · | 7,71 | 183,88 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 1.284,90 | · | -1,92 | 1.244,22 | |
0 | 433,35 | · | -6,78 | 462,74 | |
0 | 6.850,00 | · | 4,01 | 6.527,62 | |
0 | 740,00 | · | · | 740,00 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.000,00 | · | -1,96 | 3.131,36 | |
0 | 125,00 | · | -6,02 | 130,50 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 28,00 | · | -6,64 | 28,17 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 950,00 | · | · | 950,00 | |
0 | 338,78 | · | -32,51 | 463,05 | |
0 | 5.850,00 | · | -2,50 | 5.906,97 | |
0 | 83,79 | · | · | 83,79 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.781,00 | · | -1,00 | 11.857,95 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 830,00 | · | · | 830,00 | |
0 | 984,40 | · | 0,88 | 967,44 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 30,00 | · | · | 30,00 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 7.710,50 | · | 9,75 | 7.199,72 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 2,30 | · | -5,57 | 2,71 | |
0 | 2.879,40 | · | 0,01 | 3.204,18 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,88 | · | · | 11,88 | |
0 | 6.500.000,00 | · | · | 6.500.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,02 | · | -15,38 | 0,02 | |
0 | 2.037,00 | · | -26,70 | 2.443,61 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.030,00 | · | -6,36 | 1.061,35 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 470,00 | · | · | 470,00 | |
0 | 1.155,00 | · | -14,06 | 1.249,62 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 17.000.000,00 | · | 3,03 | 16.774.436,09 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 353,22 | · | -24,16 | 461,36 | |
0 | 3,37 | · | -6,39 | 3,55 | |
0 | 15.101.000,00 | · | -2,57 | 15.178.703,01 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 95,48 | · | -47,43 | 137,13 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | 2,58 | 80,99 | |
0 | 322,63 | · | -16,20 | 389,82 | |
0 | 10,00 | · | -15,90 | 10,21 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.376,10 | · | -13,99 | 1.506,02 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 40,03 | · | -31,64 | 48,23 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 2.440,00 | · | 3,36 | 2.654,92 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,45 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 13.189,00 | · | -27,28 | 15.921,60 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | -5,05 | 11.904,63 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 89,50 | · | 98,89 | 70,59 | |
0 | 15,85 | · | 38,67 | 15,11 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 14.251,00 | · | 9,45 | 13.104,71 | |
0 | 4.100,00 | · | · | 4.243,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | 121,23 | 1.565,56 | |
0 | 24,00 | · | 12,62 | 24,90 | |
0 | 8.000,00 | · | · | 8.000,00 | |
0 | 7,37 | · | 60,11 | 6,22 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,59 | · | 74,03 | 5,75 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 691,79 | · | -26,40 | 789,44 | |
0 | 5.000,00 | · | -6,84 | 5.204,84 | |
0 | 284,98 | · | -6,88 | 327,21 | |
0 | 1.130,00 | · | -8,87 | 1.188,38 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 42,00 | · | -16,00 | 47,11 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 901,00 | · | 47,49 | 875,41 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.167,00 | · | · | 1.167,00 | |
0 | 2.196,00 | · | 33,09 | 2.309,12 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,40 | · | -20,00 | 0,46 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 153,00 | · | 11,27 | 143,55 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 226,00 | · | -29,92 | 274,07 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | 4,17 | 148,20 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,50 | · | -4,99 | 0,48 | |
0 | 130,09 | · | 8,68 | 123,80 | |
0 | 300,00 | · | -14,09 | 317,03 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 782,00 | · | -0,27 | 777,02 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 90,07 | · | -22,35 | 108,01 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 270,00 | · | 8,00 | 300,00 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 275,46 | · | 24,68 | 249,53 | |
0 | 2.000.000,00 | · | -2,91 | 2.009.022,56 | |
0 | 5.900.000,00 | · | · | 5.900.000,00 | |
0 | 71.808,00 | · | 47,75 | 62.034,45 | |
0 | 80.390,00 | · | 84,85 | 63.319,68 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 600,00 | · | -9,09 | 653,68 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 83,99 | · | 14,74 | 85,82 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 140,85 | · | -21,00 | 160,04 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 459,13 | · | -18,88 | 520,45 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 363,16 | · | -6,49 | 364,79 | |
0 | 69,12 | · | -13,73 | 74,71 | |
0 | 82,76 | · | -22,16 | 95,00 | |
0 | 45,57 | · | -17,73 | 54,87 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 30,57 | · | 35,15 | 27,49 | |
0 | 37,70 | · | -19,96 | 45,33 | |
0 | 40,14 | · | -16,76 | 44,71 | |
0 | 75,66 | · | -5,54 | 76,70 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 72,68 | · | 3,18 | 73,41 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 40,91 | · | -19,61 | 49,83 | |
0 | 34,55 | · | 23,97 | 33,09 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 24,48 | · | 0,53 | 24,48 | |
0 | 33,00 | · | -16,29 | 39,02 | |
0 | 21,89 | · | -31,49 | 28,98 | |
0 | 27,08 | · | · | 27,08 | |
0 | 28,31 | · | -11,48 | 30,50 | |
0 | 53,01 | · | -20,61 | 59,70 | |
0 | 49,13 | · | -3,04 | 49,34 | |
0 | 28,89 | · | · | 28,89 | |
0 | 46,30 | · | 62,46 | 42,28 | |
0 | 23,23 | · | -6,89 | 24,41 | |
0 | 30,71 | · | · | 30,71 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 66,95 | · | 2,75 | 66,86 | |
0 | 31,21 | · | -1,51 | 32,77 | |
0 | 55,31 | · | 10,82 | 52,71 | |
0 | 57,12 | · | -27,08 | 70,00 | |
0 | 27,12 | · | -5,04 | 33,57 | |
0 | 17,22 | · | 2,26 | 17,04 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 35,78 | · | -27,10 | 42,49 | |
0 | 33,79 | · | -14,87 | 33,20 | |
0 | 80,01 | · | -7,42 | 81,41 | |
0 | 34,14 | · | 0,06 | 35,58 | |
0 | 90,54 | · | 10,46 | 83,90 | |
0 | 42,07 | · | -19,56 | 49,00 | |
0 | 22,59 | · | -3,83 | 26,29 | |
0 | 44,98 | · | -9,59 | 47,99 | |
0 | 65,85 | · | -14,05 | 68,89 | |
0 | 136,15 | · | -10,43 | 150,46 | |
0 | 381,82 | · | -20,10 | 428,08 | |
0 | 61,51 | · | -22,94 | 71,81 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 159,55 | · | -3,29 | 162,55 | |
0 | 291,30 | · | · | 291,30 | |
0 | 186,56 | · | -13,77 | 197,90 | |
0 | 155,87 | · | -11,36 | 163,68 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 120,45 | · | · | 120,45 | |
0 | 72,69 | · | -8,57 | 75,58 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 36,26 | · | 29,04 | 33,88 | |
0 | 73,46 | · | -8,37 | 77,90 | |
0 | 56,77 | · | -32,62 | 69,82 | |
0 | 37,17 | · | 22,43 | 39,25 | |
0 | 69,93 | · | -20,56 | 80,93 | |
0 | 88,21 | · | -20,61 | 100,77 | |
0 | 200,38 | · | 5,72 | 199,28 | |
0 | 120,08 | · | -13,80 | 139,56 | |
0 | 93,81 | · | -15,05 | 103,39 | |
0 | 78,69 | · | -32,01 | 94,95 | |
0 | 33,52 | · | · | 33,52 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 112,65 | · | -15,42 | 120,07 | |
0 | 54,47 | · | -10,13 | 55,15 | |
0 | 85,86 | · | -5,27 | 86,58 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | -22,51 | 67,15 | |
0 | 110,37 | · | -0,01 | 110,36 | |
0 | 83,38 | · | -2,67 | 84,01 | |
0 | 18,10 | · | -10,62 | 21,92 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 117,82 | · | -9,36 | 124,61 | |
0 | 23,03 | · | 1,63 | 22,83 | |
0 | 2.595,30 | · | -13,32 | 3.208,69 | |
0 | 9,55 | · | -15,49 | 11,03 | |
0 | 2.905,40 | · | 8,65 | 2.906,36 | |
0 | 1,87 | · | 13,35 | 1,76 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 20,10 | · | -32,55 | 25,29 | |
0 | 239,77 | · | -26,51 | 283,55 | |
0 | 285,00 | · | -29,38 | 306,08 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
Portafolio Personal
Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas