Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / SQM-B
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaSQM-B
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 279,00 | · | 42,42 | 249,33 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 21,63 | · | 0,09 | 23,31 | |
0 | 2.500,00 | · | 8,70 | 2.364,55 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.750,00 | · | 6,71 | 1.680,16 | |
0 | 2.031,00 | · | -2,35 | 2.096,70 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.225,00 | · | 0,35 | 7.016,43 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 340,55 | · | 12,39 | 362,90 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 23.160,00 | · | -5,04 | 24.399,78 | |
0 | 412,17 | · | 23,35 | 431,73 | |
0 | 13.580,00 | · | 6,48 | 13.279,18 | |
0 | 40,80 | · | 20,18 | 37,40 | |
0 | 683,89 | · | 0,17 | 694,52 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 50,00 | · | -10,15 | 54,01 | |
0 | 27,00 | · | -6,90 | 28,57 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 5.878,00 | · | -15,42 | 6.396,96 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.608,00 | · | 7,20 | 1.547,66 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 5.800,00 | · | 2,38 | 6.332,26 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 670,00 | · | 3,40 | 649,19 | |
0 | 1.731,00 | · | 24,09 | 1.595,00 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 321,00 | · | -25,55 | 385,52 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 88,50 | · | 0,57 | 86,03 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 31,51 | |
0 | 100,27 | · | -14,30 | 107,13 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.610,00 | · | 13,71 | 1.450,10 | |
0 | 124,50 | · | 42,61 | 112,73 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 125,00 | · | -9,01 | 134,29 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 1.035,60 | · | -3,21 | 1.016,69 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 6.249,00 | · | -1,26 | 5.959,62 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 735,03 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.027,00 | · | -4,77 | 3.026,04 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,00 | · | -15,00 | 35,65 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 850,00 | · | -6,58 | 899,66 | |
0 | 869,00 | · | 77,35 | 668,46 | |
0 | 5.130,00 | · | -10,78 | 5.406,38 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 41,67 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 910,20 | · | 8,36 | 842,97 | |
0 | 1.295,00 | · | -1,52 | 1.198,87 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,68 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.667,00 | · | 23,65 | 10.872,74 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 0,61 | · | -53,52 | 1,28 | |
0 | 3.101,00 | · | 5,84 | 3.187,87 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,59 | · | -0,52 | 11,68 | |
0 | 5.000.000,00 | · | -23,08 | 6.015.873,02 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 2.044,00 | · | 23,88 | 1.929,94 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.466,20 | · | 24,04 | 1.461,74 | |
0 | 580,00 | · | -42,00 | 791,01 | |
0 | 395,15 | · | -7,46 | 415,96 | |
0 | 1.079,40 | · | 31,00 | 952,92 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 18.233.507,94 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 731,11 | · | 51,09 | 615,93 | |
0 | 3,40 | · | 0,89 | 3,38 | |
0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.000.222,22 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 96,00 | · | 12,31 | 100,45 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 679,03 | · | 42,85 | 590,99 | |
0 | 14,60 | · | 46,00 | 10,07 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.322,90 | · | -17,80 | 1.423,26 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 56,50 | · | 10,31 | 53,28 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 1.901,30 | · | -14,04 | 2.113,38 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 21.925,00 | · | 72,54 | 16.449,03 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 83,00 | · | -7,26 | 86,24 | |
0 | 18,02 | · | -48,51 | 29,09 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 12.248,00 | · | 18,57 | 11.814,39 | |
0 | 3.683,90 | · | 8,38 | 3.549,24 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | · | 1.615,00 | |
0 | 34,69 | · | 45,70 | 33,70 | |
0 | 4.400,00 | · | -45,00 | 7.200,00 | |
0 | 8,41 | · | -7,58 | 8,84 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,80 | · | 1,28 | 7,43 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.216,70 | · | 12,46 | 1.178,31 | |
0 | 5.675,00 | · | 14,66 | 5.355,20 | |
0 | 556,00 | · | 49,06 | 475,40 | |
0 | 2.254,80 | · | 61,05 | 1.789,62 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 99,17 | · | 205,14 | 59,08 | |
0 | 2.700.000,00 | · | -0,18 | 2.735.687,83 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.428,90 | · | 89,97 | 1.960,81 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.615,00 | · | -8,89 | 2.870,17 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,38 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 169,13 | · | 21,74 | 166,43 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 415,00 | · | 58,25 | 371,43 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,83 | · | 42,61 | 0,67 | |
0 | 212,25 | · | 23,17 | 192,33 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,21 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.241,00 | · | 7,71 | 1.169,80 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 100,00 | · | 11,35 | 106,86 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 392,22 | · | 20,98 | 406,95 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 255,61 | · | -24,82 | 291,46 | |
0 | 1.969.500,00 | · | -1,53 | 1.986.658,73 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
0 | 48.169,00 | · | -19,88 | 53.049,01 | |
0 | 51.680,00 | · | -24,66 | 61.795,05 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 674,99 | · | 11,85 | 642,33 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 54,67 | · | -18,40 | 68,44 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,68 | |
0 | 2.200,00 | · | 10,00 | 2.105,24 | |
0 | 630,32 | · | 17,36 | 601,90 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 595,68 | · | 43,88 | 567,46 | |
0 | 64,89 | · | -0,09 | 66,97 | |
0 | 95,75 | · | 12,12 | 92,37 | |
0 | 47,80 | · | 18,46 | 48,70 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 30,67 | · | 18,05 | 29,25 | |
0 | 29,97 | · | -8,21 | 34,65 | |
0 | 39,15 | · | 3,16 | 39,47 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 42,11 | · | -5,05 | 43,80 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 23,40 | · | 3,63 | 24,07 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 27,16 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 31,50 | · | 31,25 | 24,71 | |
0 | 62,28 | · | 13,07 | 58,98 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,72 | |
0 | 21,10 | · | -26,96 | 28,52 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 29,43 | · | 26,69 | 24,61 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 45,80 | · | -31,59 | 63,59 | |
0 | 33,45 | · | 6,33 | 32,84 | |
0 | 60,90 | · | 10,11 | 55,37 | |
0 | 63,14 | · | 20,04 | 57,21 | |
0 | 31,14 | · | 4,85 | 28,89 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,78 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 30,30 | |
0 | 74,68 | · | 0,51 | 74,60 | |
0 | 36,52 | · | 7,79 | 36,60 | |
0 | 85,16 | · | -9,63 | 85,27 | |
0 | 48,92 | · | 8,35 | 49,58 | |
0 | 26,60 | · | 15,25 | 25,15 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 84,15 | · | 27,79 | 72,85 | |
0 | 160,81 | · | 12,22 | 154,71 | |
0 | 438,10 | · | 13,94 | 422,26 | |
0 | 71,19 | · | 11,41 | 65,82 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,93 | |
0 | 279,43 | · | 29,90 | 217,49 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 180,15 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 74,40 | · | 7,44 | 70,52 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 37,10 | · | 2,32 | 36,65 | |
0 | 74,80 | · | 6,17 | 71,35 | |
0 | 70,85 | · | 22,88 | 64,30 | |
0 | 45,35 | · | -2,39 | 44,73 | |
0 | 76,29 | · | 1,31 | 75,07 | |
0 | 105,76 | · | 9,71 | 101,67 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,15 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 109,22 | · | 46,29 | 95,98 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,49 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 103,41 | · | -3,70 | 107,59 | |
0 | 43,72 | · | -8,97 | 47,64 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,37 | · | 0,35 | 110,19 | |
0 | 80,75 | · | -0,48 | 81,30 | |
0 | 21,15 | · | 5,54 | 21,12 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 107,15 | · | -6,91 | 113,14 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.796,80 | · | 76,25 | 4.823,13 | |
0 | 5,57 | · | -5,18 | 5,00 | |
0 | 3.107,70 | · | 4,92 | 3.065,72 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,82 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 55,06 | · | 41,22 | 46,87 | |
0 | 8,31 | · | 47,03 | 6,73 | |
0 | 284,00 | · | 41,25 | 258,75 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.