BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWF | 17.38 | 423.75 |
INVERCAP | 5.53 | 1464.4 |
BCI | 3.53 | 39340 |
ECL | 2.31 | 1300 |
EZU | 2.13 | 59.32 |
RIPLEY | 1.77 | 432.51 |
CONCHATORO | 1.6 | 1075 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PAZ | -0.04 | 569.88 |
COLBUN | -0.07 | 149.89 |
VAPORES | -0.08 | 47.62 |
SOCOVESA | -0.14 | 71.95 |
IAM | -0.17 | 856 |
PARAUCO | -0.2 | 1965 |
SECURITY | -0.28 | 283.89 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWF | 17.38 | 423.75 |
INVERCAP | 5.53 | 1464.4 |
BCI | 3.53 | 39340 |
ECL | 2.31 | 1300 |
EZU | 2.13 | 59.32 |
RIPLEY | 1.77 | 432.51 |
CONCHATORO | 1.6 | 1075 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.53 | 0.85 | 2.76 | 0.37 |
2yr | 4.46 | 0.77 | 0.26 | -6.84 |
5yr | 4.74 | -0.14 | 2.39 | -8.77 |
10yr | 5.2 | 0.71 | 3.24 | -9.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 4.32 | 11.42 | 3.31 |
2yr | 1.32 | -0.32 | 6.77 | 2.72 |
5yr | 1.63 | -1.78 | 6.34 | -2.28 |
10yr | 2.05 | -0.85 | 7.27 | 4.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.4 | -3.22 | -8.47 | -2.68 |
2yr | 3.14 | 0.73 | -7.05 | -10.06 |
5yr | 3.11 | 1.81 | -3.94 | -6.36 |
10yr | 3.14 | 1.34 | -4.39 | -14.04 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $39.267,07 |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE