BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ILC | 4.86 | 10577 |
IANSA | 3.01 | 29.08 |
CRISTALES | 2.82 | 2750.4 |
SQM-A | 2.49 | 36327 |
INDISA | 1.83 | 2343.5 |
FALABELLA | 1.35 | 4868 |
ECL | 1.07 | 1240 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANDINA-B | -0.08 | 3610 |
QUINENCO | -0.08 | 3725 |
MINERA | -0.11 | 14034 |
EMBONOR-B | -0.5 | 1315 |
RIPLEY | -0.52 | 384 |
SQM-B | -0.54 | 37299 |
ANTARCHILE | -0.59 | 7152.3 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ILC | 4.86 | 10577 |
IANSA | 3.01 | 29.08 |
CRISTALES | 2.82 | 2750.4 |
SQM-A | 2.49 | 36327 |
INDISA | 1.83 | 2343.5 |
FALABELLA | 1.35 | 4868 |
ECL | 1.07 | 1240 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.56 | 0.5 | 6.72 | 7.19 |
2yr | 4.61 | 0.55 | 8.16 | 14.25 |
5yr | 4.92 | 0.1 | 9.23 | 17.35 |
10yr | 5.36 | -0.03 | 6.56 | 16.2 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.33 | -1.86 | -12 | 21.46 |
2yr | 1.57 | 0.34 | 5.41 | 26.7 |
5yr | 1.82 | 4.04 | 8.1 | 21.28 |
10yr | 2.2 | 4.01 | 12.12 | 17.7 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.36 | 2.73 | 19.56 | -14.08 |
2yr | 3.04 | 0.3 | 2.78 | -12.88 |
5yr | 3.1 | -3.59 | 1.45 | -3.85 |
10yr | 3.16 | -3.13 | -4.79 | -0.79 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.244,92 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE