BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 6.25 | 17 |
| SQM-B | 3.46 | 76300 |
| ZOFRI | 2.14 | 1044.9 |
| SQM-A | 1.65 | 66000 |
| ENTEL | 1.02 | 3850 |
| ORO BLANCO | 0.97 | 11.49 |
| NORTEGRAN | 0.7 | 14.3 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MARINSA | -3.27 | 95.5 |
| LTM | -2.06 | 23.33 |
| CMPC | -1.77 | 1168 |
| CUPRUM | -1.63 | 138.5 |
| INGEVEC | -1.46 | 203.61 |
| COPEC | -1.26 | 6566.3 |
| CENCOSUD | -1.22 | 2595 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 6.25 | 17 |
| SQM-B | 3.46 | 76300 |
| ZOFRI | 2.14 | 1044.9 |
| SQM-A | 1.65 | 66000 |
| ENTEL | 1.02 | 3850 |
| ORO BLANCO | 0.97 | 11.49 |
| NORTEGRAN | 0.7 | 14.3 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.62 | 2.68 | -11.64 | 24.2 |
| 2yr | 4.83 | 4.8 | -15.49 | 19 |
| 5yr | 5.04 | 6.52 | -11.74 | 10.58 |
| 10yr | 5.33 | 4.58 | -3.54 | 3.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.33 | 21.85 | 60.37 | -90.7 |
| 2yr | 0.95 | 3.24 | 15.41 | -41.38 |
| 5yr | 1.55 | 3.92 | 14.56 | -12.82 |
| 10yr | 2.02 | 2.74 | 10.86 | -4.36 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.44 | -21.01 | -76.7 | 117.88 |
| 2yr | 3.9 | 1.63 | -31.59 | 61.95 |
| 5yr | 3.49 | 2.25 | -27.16 | 23.5 |
| 10yr | 3.3 | 1.42 | -15.05 | 7.66 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.894,61 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok