BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 4.32 | 41415 |
SQM-A | 3.64 | 38350 |
SOCOVESA | 2.92 | 106.01 |
EMBONOR-B | 2.46 | 1390 |
ENELCHILE | 2.45 | 73.18 |
ENAEX | 2.44 | 21102 |
ECL | 2.44 | 1321.5 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | -0.03 | 32.33 |
WATTS | -0.03 | 697.22 |
CHILE | -0.05 | 143.72 |
SK | -0.14 | 1398.3 |
HITES | -0.17 | 121 |
CINTAC | -0.17 | 87.2 |
CONCHATORO | -0.35 | 1145 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 4.32 | 41415 |
SQM-A | 3.64 | 38350 |
SOCOVESA | 2.92 | 106.01 |
EMBONOR-B | 2.46 | 1390 |
ENELCHILE | 2.45 | 73.18 |
ECL | 2.44 | 1321.5 |
ENAEX | 2.44 | 21102 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.55 | 5.24 | 10.98 | 9.06 |
2yr | 4.58 | 4.15 | 7.7 | 7.19 |
5yr | 4.83 | 4.8 | 4.29 | 4.8 |
10yr | 5.26 | 4.17 | 1.63 | 4.17 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.49 | 2.99 | -0.06 | 20.22 |
2yr | 1.36 | 2.66 | 6.21 | 14.83 |
5yr | 1.62 | 4.32 | 6.86 | 13.45 |
10yr | 2.03 | 3.24 | 2.73 | 8.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.18 | 2.09 | 11.18 | -11.46 |
2yr | 3.22 | 1.07 | 1.02 | -8.34 |
5yr | 3.21 | 0.45 | -2.66 | -8.9 |
10yr | 3.22 | 0.58 | -1.46 | -5.13 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE