BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HITES | 3.22 | 103.12 |
CGE | 2.67 | 290.29 |
ECL | 2.23 | 1290 |
SCHWAGER | 2.1 | 1.65 |
ANDINA-B | 1.95 | 3920 |
ORO BLANCO | 1.77 | 4.827 |
MASISA | 1.68 | 14.5 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | -0.01 | 335 |
EMBONOR-B | -0.01 | 1379.9 |
ILC | -0.02 | 11123 |
PEHUENCHE | -0.09 | 2816.9 |
ENELCHILE | -0.23 | 69.6 |
CHILE | -0.25 | 144.4 |
BICECORP | -0.26 | 286.21 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HITES | 3.22 | 103.12 |
CGE | 2.67 | 290.29 |
ECL | 2.23 | 1290 |
SCHWAGER | 2.1 | 1.65 |
ANDINA-B | 1.95 | 3920 |
ORO BLANCO | 1.77 | 4.827 |
MASISA | 1.68 | 14.5 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -1.2 | 3.11 | -16 |
2yr | 4.49 | -2.83 | 5.29 | -16.01 |
5yr | 4.75 | -3.2 | 5.42 | -11.32 |
10yr | 5.21 | -3.37 | 5.26 | -3.87 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.27 | -4.82 | 7.35 | -4.82 |
2yr | 1.37 | -0.9 | 15.32 | 1.13 |
5yr | 1.59 | -4.76 | 4.37 | -13.38 |
10yr | 1.99 | -1.78 | 7.86 | -3.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.36 | 4.13 | -3.78 | -11.39 |
2yr | 3.13 | -1.2 | -9.65 | -16.59 |
5yr | 3.16 | 1.68 | 1.03 | 2.32 |
10yr | 3.21 | -1.94 | -3.11 | -0.38 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $-- |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE