BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8 | 56 |
SQM-B | 5.72 | 35722 |
ENJOY | 4.74 | 0.199 |
SQM-A | 4.34 | 33496 |
NORTEGRAN | 3.71 | 7.011 |
PARAUCO | 3.09 | 2035 |
ORO BLANCO | 2.67 | 5.725 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INVERCAP | -0.01 | 1390 |
CAP | -0.07 | 4837.4 |
FALABELLA | -0.08 | 5001 |
HABITAT | -0.13 | 1078.1 |
COPEC | -0.15 | 6379.9 |
WATTS | -0.19 | 724.01 |
ECL | -0.23 | 1236.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8 | 56 |
SQM-B | 5.72 | 35722 |
ENJOY | 4.74 | 0.199 |
SQM-A | 4.34 | 33496 |
NORTEGRAN | 3.71 | 7.011 |
PARAUCO | 3.09 | 2035 |
ORO BLANCO | 2.67 | 5.725 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.48 | 0.63 | -0.81 | -7.5 |
2yr | 4.48 | 2.26 | 2.77 | -7.38 |
5yr | 4.79 | 4.35 | 6.38 | -2.75 |
10yr | 5.23 | 1.68 | 6.75 | -4.92 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.52 | 10.04 | 20.18 | 15.11 |
2yr | 1.46 | 7.59 | 15.2 | 5.56 |
5yr | 1.7 | 5.73 | 9.28 | 0.66 |
10yr | 2.1 | 4.15 | 8.21 | 4.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.08 | -9.53 | -21.36 | -23.2 |
2yr | 3.02 | -5.55 | -12.82 | -13.19 |
5yr | 3.09 | -1.22 | -2.81 | -3.19 |
10yr | 3.12 | -2.7 | -1.74 | -9.85 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.290,61 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE