BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOQUICOM | 5.75 | 425.62 |
| BESALCO | 4.5 | 1254 |
| IAM | 4.18 | 1010.5 |
| SQM-B | 3.56 | 45880 |
| SOCOVESA | 3.55 | 163 |
| PARAUCO | 3.4 | 2740 |
| PAZ | 2.97 | 834 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | -2.16 | 19 |
| MOLYMET | -2.16 | 5451 |
| INDISA | -1.47 | 2681.8 |
| SK | -1.34 | 1401.1 |
| FORUS | -0.76 | 2122.7 |
| HABITAT | -0.5 | 1400.8 |
| CMPC | -0.31 | 1346.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOQUICOM | 5.75 | 425.62 |
| BESALCO | 4.5 | 1254 |
| IAM | 4.18 | 1010.5 |
| SQM-B | 3.56 | 45880 |
| SOCOVESA | 3.55 | 163 |
| PARAUCO | 3.4 | 2740 |
| PAZ | 2.97 | 834 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.52 | -3.97 | -4.45 | -3.97 |
| 2yr | 4.61 | -4.52 | -3 | -2.49 |
| 5yr | 4.88 | -4.41 | -1.36 | -3.9 |
| 10yr | 5.3 | -3.5 | -0.45 | -3.5 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.55 | -4.2 | -19.41 | 25.21 |
| 2yr | 1.48 | 3 | 8.58 | 20.24 |
| 5yr | 1.71 | -2.4 | 7.75 | 9.27 |
| 10yr | 2.05 | -2.37 | 2.7 | 2.7 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.09 | -0.01 | 14.9 | -29.94 |
| 2yr | 3.14 | -6.75 | -10.93 | -22.38 |
| 5yr | 3.17 | -1.77 | -9.08 | -13.2 |
| 10yr | 3.24 | -1.39 | -3.51 | -6.57 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.633,38 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok