BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 28.83 | 29 |
ENJOY | 5.95 | 0.196 |
RIPLEY | 3.35 | 447 |
CENCOSUD | 2.21 | 3240 |
PASUR | 1.69 | 6000 |
BICECORP | 1.66 | 284.11 |
HITES | 1.63 | 106.72 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
FALABELLA | -0.01 | 4949.7 |
CFMITNIPSA | -0.01 | 3962 |
IAM | -0.12 | 855 |
VAPORES | -0.15 | 47.55 |
ENAEX | -0.17 | 18900 |
CCU | -0.23 | 6036.8 |
CAP | -0.28 | 4785 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 28.83 | 29 |
ENJOY | 5.95 | 0.196 |
RIPLEY | 3.35 | 447 |
CENCOSUD | 2.21 | 3240 |
PASUR | 1.69 | 6000 |
BICECORP | 1.66 | 284.11 |
HITES | 1.63 | 106.72 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.53 | 0.85 | 2.76 | 0.37 |
2yr | 4.46 | 0.77 | 0.26 | -6.84 |
5yr | 4.74 | -0.14 | 2.39 | -8.77 |
10yr | 5.2 | 0.71 | 3.24 | -9.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 4.32 | 11.42 | 3.31 |
2yr | 1.32 | -0.32 | 6.77 | 2.72 |
5yr | 1.63 | -1.78 | 6.34 | -2.28 |
10yr | 2.05 | -0.85 | 7.27 | 4.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.4 | -3.22 | -8.47 | -2.68 |
2yr | 3.14 | 0.73 | -7.05 | -10.06 |
5yr | 3.11 | 1.81 | -3.94 | -6.36 |
10yr | 3.14 | 1.34 | -4.39 | -14.04 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.269,69 |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE