BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 2.48 | 14999 |
ORO BLANCO | 1.31 | 5.8 |
ANDINA-B | 0.87 | 3919.9 |
VAPORES | 0.83 | 47.49 |
ILC | 0.8 | 10197 |
EMBONOR-B | 0.75 | 1350 |
CCU | 0.54 | 6324 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HABITAT | -0.01 | 1078 |
CHILE | -0.12 | 138.04 |
NORTEGRAN | -0.16 | 7 |
SOQUICOM | -0.22 | 366 |
BICECORP | -0.22 | 280.3 |
CENCOSUD | -0.41 | 3184.9 |
AGUAS-A | -0.45 | 334.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 2.48 | 14999 |
ORO BLANCO | 1.31 | 5.8 |
ANDINA-B | 0.87 | 3919.9 |
VAPORES | 0.83 | 47.49 |
ILC | 0.8 | 10197 |
EMBONOR-B | 0.75 | 1350 |
CCU | 0.54 | 6324 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.48 | 0.63 | -0.81 | -7.5 |
2yr | 4.48 | 2.26 | 2.77 | -7.38 |
5yr | 4.79 | 4.35 | 6.38 | -2.75 |
10yr | 5.23 | 1.68 | 6.75 | -4.92 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.52 | 10.04 | 20.18 | 15.11 |
2yr | 1.46 | 7.59 | 15.2 | 5.56 |
5yr | 1.7 | 5.73 | 9.28 | 0.66 |
10yr | 2.1 | 4.15 | 8.21 | 4.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.08 | -9.53 | -21.36 | -23.2 |
2yr | 3.02 | -5.55 | -12.82 | -13.19 |
5yr | 3.09 | -1.22 | -2.81 | -3.19 |
10yr | 3.12 | -2.7 | -1.74 | -9.85 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.290,61 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE