BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 8.87 | 14.11 |
MOLYMET | 6.78 | 4804.9 |
SECURITY | 4.24 | 288.74 |
LTM | 3.59 | 23.09 |
CMPC | 3.37 | 1563 |
COPEC | 3.32 | 7255 |
IANSA | 3.23 | 32 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SK | -0.26 | 1292 |
SQM-A | -0.34 | 41566 |
ORO BLANCO | -0.42 | 5.921 |
CENCOSUD | -0.58 | 3100 |
CUPRUM | -1.92 | 79.15 |
ENJOY | -3.61 | 0.187 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 8.87 | 14.11 |
MOLYMET | 6.78 | 4804.9 |
SECURITY | 4.24 | 288.74 |
LTM | 3.59 | 23.09 |
CMPC | 3.37 | 1563 |
COPEC | 3.32 | 7255 |
IANSA | 3.23 | 32 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.44 | -4.33 | -2.41 | -6.24 |
2yr | 4.48 | -5.85 | -1.29 | -4.33 |
5yr | 4.78 | -5.28 | -1.72 | -2.74 |
10yr | 5.26 | -3.44 | 1.13 | 0.11 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.51 | -3.13 | 19.18 | 35.41 |
2yr | 1.27 | -7.35 | 4.82 | -20.54 |
5yr | 1.56 | -5.23 | 6.94 | -13.85 |
10yr | 1.99 | -6.34 | 2.28 | -9.38 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.05 | -1.17 | -21.86 | -42.43 |
2yr | 3.22 | 2.11 | -5.76 | 17.15 |
5yr | 3.22 | -0.03 | -8.91 | 11.35 |
10yr | 3.27 | 3.62 | -0.6 | 10.3 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,1% |
IPC | 0,9% |
IVP | $ |
UF | $39.303,48 |
UTM | $68.647 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE