BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
FOSFOROS | 4.62 | 386.18 |
SECURITY | 4.46 | 245.7 |
SOQUICOM | 3.02 | 370.06 |
SCHWAGER | 2.69 | 1.449 |
BICECORP | 2.54 | 252.83 |
HITES | 2.4 | 72.83 |
COLBUN | 2.35 | 139.2 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IAM | -0.11 | 877 |
CFMITNIPSA | -0.14 | 3905.8 |
ALMENDRAL | -0.15 | 19.47 |
ILC | -0.18 | 11151 |
SQM-B | -0.2 | 33500 |
INVERCAP | -0.24 | 1409.9 |
CHILE | -0.31 | 143.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
FOSFOROS | 4.62 | 386.18 |
SECURITY | 4.46 | 245.7 |
SOQUICOM | 3.02 | 370.06 |
SCHWAGER | 2.69 | 1.449 |
BICECORP | 2.54 | 252.83 |
HITES | 2.4 | 72.83 |
COLBUN | 2.35 | 139.2 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.63 | -1.57 | -4.43 | -28.51 |
2yr | 4.55 | -2.41 | -9.51 | -44.76 |
5yr | 4.74 | -3.19 | -12.32 | -43.01 |
10yr | 5.19 | -2.32 | -9.93 | -26.17 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.11 | 4.53 | 7.58 | -39.07 |
2yr | 1.11 | -1.04 | -0.03 | -48.2 |
5yr | 1.54 | -2.66 | -5.7 | -29.79 |
10yr | 1.94 | -3.23 | -10.33 | -24.53 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.66 | -5.84 | -11.97 | 10.48 |
2yr | 3.45 | -1.39 | -9.62 | 4.27 |
5yr | 3.2 | -0.56 | -6.65 | -12.91 |
10yr | 3.25 | 1.5 | 1.1 | -0.72 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $39.049,43 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE