BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8 | 56 |
SQM-B | 5.72 | 35722 |
ENJOY | 4.74 | 0.199 |
SQM-A | 4.34 | 33496 |
NORTEGRAN | 3.71 | 7.011 |
PARAUCO | 3.09 | 2035 |
ORO BLANCO | 2.67 | 5.725 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INVERCAP | -0.01 | 1390 |
CAP | -0.07 | 4837.4 |
FALABELLA | -0.08 | 5001 |
HABITAT | -0.13 | 1078.1 |
COPEC | -0.15 | 6379.9 |
WATTS | -0.19 | 724.01 |
ECL | -0.23 | 1236.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8 | 56 |
SQM-B | 5.72 | 35722 |
ENJOY | 4.74 | 0.199 |
SQM-A | 4.34 | 33496 |
NORTEGRAN | 3.71 | 7.011 |
PARAUCO | 3.09 | 2035 |
ORO BLANCO | 2.67 | 5.725 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.47 | 1.06 | -4.2 | -8.5 |
2yr | 4.46 | 4.83 | 0.77 | -9.38 |
5yr | 4.75 | 3.39 | 2.38 | -6.75 |
10yr | 5.21 | 2.21 | 3.23 | -6.92 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.42 | 4.1 | 19.31 | 5.11 |
2yr | 1.38 | 4.15 | 7.2 | -2.44 |
5yr | 1.64 | 2.27 | 1.25 | -5.34 |
10yr | 2.06 | 4.21 | 1.67 | 0.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.18 | -2.16 | -23.18 | -13.2 |
2yr | 3.08 | 0.39 | -6.82 | -7.19 |
5yr | 3.1 | 0.25 | 0.26 | -2.19 |
10yr | 3.15 | -1.29 | 2.32 | -6.85 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.290,61 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE