Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / PARAUCO / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
PARAUCO
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
550.387.721 | 1.216,10 | -1,36 | 12,40 | 1.180,62 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 13,68 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 1,85 |
Valor Libro | 564,76 |
Acciones en Circulación | 612.747.054 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 76,37 |
Margen Directo / Ventas | 0,81 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,28 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,03 |
Razon Circulante | 1,20 |
Razon Acida | 1,20 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 1,19 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 1,01 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
INMOBILIARIA ATLANTIS SA | 28,41% |
BANCHILE C DE B S A | 6,68% |
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 4,26% |
SANTANDER S A C DE B | 4,04% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | 4,02% |
INV RANCO UNO S A | 2,93% |
INV RANCO DOS S A | 2,47% |
INV LAS NIEVES S A | 2,47% |
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE | 2,41% |
INV RANCO CUATRO S A | 1,92% |
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSI | 1,88% |
SANTO TOMAS ASESORIAS E INVERSDOS LTDA | 1,57% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|