Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / CCU / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
CCU
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
834.612.682 | 5.445,50 | 0,58 | -3,87 | 6.304,17 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 15,13 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 3,16 |
Valor Libro | 1.723,03 |
Acciones en Circulación | 318.502.872 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 359,83 |
Margen Directo / Ventas | 0,52 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,12 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,17 |
Razon Circulante | 1,87 |
Razon Acida | 1,36 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 1,00 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,54 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
INV Y RENTAS S A | 61,67% |
J P MORGAN CHASE BANK SEGUN CIRCULAR | 11,93% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | 7,19% |
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 4,71% |
INV IRSA LTDA | 4,44% |
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INV EXTRAN | 2,28% |
BANCHILE C DE B S A | 0,83% |
FONDO MUTUO SANTANDER ACCIONES RETAIL Y | 0,41% |
BANCO SANTANDER-HSBC BANK PLC LONDON CLI | 0,32% |
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 0,30% |
BANCO SANTANDER-HSBC GLOBAL CUSTODY CLIE | 0,24% |
CELFIN CAPITAL S A C DE B | 0,24% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|