Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / SQM-A
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaSQM-A
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
892.435.664 | 273,99 | 1,48 | 39,86 | 225,42 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 23,60 | · | 9,21 | 23,35 | |
0 | 2.300,00 | · | · | 2.300,00 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
178.690 | 1.655,00 | · | 0,91 | 1.647,81 | |
72.459.086 | 2.060,00 | 0,49 | -0,96 | 2.043,08 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.000,00 | · | -2,78 | 6.787,60 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
3.532 | 349,11 | · | 15,22 | 365,06 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
21.799.462 | 23.970,00 | -0,33 | -1,72 | 24.379,58 | |
0 | 494,98 | · | 48,14 | 402,84 | |
0 | 13.590,00 | · | 6,56 | 13.081,54 | |
684.425.945 | 37,50 | 0,35 | 10,46 | 35,43 | |
220.115 | 658,00 | · | -3,62 | 708,47 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 55,00 | · | -1,17 | 55,47 | |
0 | 29,00 | · | · | 29,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
292.920.272 | 6.340,50 | 1,29 | -8,77 | 6.567,63 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.590,00 | · | 6,00 | 1.512,63 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
21.320.918 | 6.290,00 | 0,64 | 11,03 | 6.201,30 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 633,26 | · | -2,27 | 644,96 | |
165.427.552 | 1.561,70 | -0,46 | 11,95 | 1.505,69 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 333,73 | · | -22,60 | 418,47 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
743.880.424 | 84,62 | 0,76 | -3,84 | 84,01 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 33,15 | |
2.916.000 | 108,00 | -0,41 | -7,69 | 108,54 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
124.492.658 | 1.466,10 | -0,47 | 3,55 | 1.368,40 | |
21.168.364 | 119,90 | 0,76 | 37,34 | 102,22 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 135,00 | · | -1,73 | 136,98 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
206.766.126 | 967,81 | 0,50 | -9,55 | 1.001,06 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
78.998.090 | 5.832,10 | -0,22 | -7,85 | 5.832,52 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 736,62 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.000,00 | · | -5,62 | 3.047,12 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,35 | · | -14,13 | 35,69 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 899,99 | · | -1,09 | 903,17 | |
62.183.027 | 736,00 | 0,82 | 50,20 | 570,08 | |
0 | 5.131,20 | · | -10,76 | 5.587,96 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 36,20 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 840,00 | · | · | 840,00 | |
0 | 1.095,30 | · | -16,71 | 1.181,28 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,80 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 10.906,00 | · | 15,59 | 10.460,44 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
14.808.383 | 1,00 | -0,30 | -23,58 | 1,53 | |
45.335.541 | 3.040,10 | -0,32 | 3,76 | 3.154,27 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,71 | · | 0,52 | 11,68 | |
0 | 6.500.000,00 | · | · | 6.500.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
14.636.734 | 1.819,90 | 0,49 | 10,30 | 1.818,80 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.475,00 | · | 24,79 | 1.390,37 | |
0 | 808,00 | · | -19,20 | 890,53 | |
0 | 420,64 | · | -1,49 | 423,74 | |
0 | 1.004,20 | · | 21,88 | 898,18 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 17.880.552,63 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
4.834.022 | 748,00 | -0,80 | 54,58 | 543,58 | |
0 | 3,37 | · | · | 3,37 | |
0 | 15.000.500,00 | · | 0,00 | 15.000.184,21 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 95,23 | · | 11,41 | 97,72 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
3.643.872 | 635,91 | · | 33,78 | 534,85 | |
0 | 14,30 | · | 43,00 | 7,09 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.274,70 | · | -20,80 | 1.435,22 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 49,00 | · | -4,33 | 49,72 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
2.132.044 | 2.098,00 | 0,58 | -5,15 | 2.166,90 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
13.349.504 | 18.988,00 | 0,86 | 49,43 | 11.962,01 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 83,00 | · | -7,26 | 88,36 | |
11.266.343 | 23,00 | 0,22 | -34,29 | 33,18 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 11.974,00 | · | 15,91 | 11.245,09 | |
0 | 3.480,00 | · | 2,38 | 3.481,51 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | · | 1.615,00 | |
1.153.081 | 34,00 | 0,03 | 42,80 | 34,36 | |
0 | 8.000,00 | · | · | 8.000,00 | |
8.700.000 | 8,70 | 3,99 | -4,40 | 8,86 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
24.884.125 | 6,65 | -4,50 | -0,89 | 7,51 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
59.457.543 | 1.260,00 | 0,80 | 16,46 | 1.099,54 | |
0 | 5.363,80 | · | 8,37 | 5.261,85 | |
0 | 482,70 | · | 29,41 | 426,83 | |
541.530 | 1.805,10 | · | 28,93 | 1.639,20 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
713.847 | 79,96 | · | 146,03 | 33,81 | |
0 | 2.800.000,00 | · | 3,51 | 2.740.614,04 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
459.085 | 2.440,70 | · | 90,89 | 1.724,30 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
12.834.850 | 2.781,30 | 1,47 | -3,09 | 2.979,22 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,39 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
8.049.508 | 149,60 | 0,10 | 7,68 | 161,95 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
46.510.863 | 423,00 | 1,09 | 61,30 | 326,83 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
95.550 | 0,62 | · | 6,36 | 0,61 | |
4.552.119 | 195,58 | · | 13,50 | 175,88 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,34 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
2.203.532 | 1.151,30 | · | -0,08 | 1.117,13 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
11.113.000 | 111,13 | 1,95 | 23,74 | 101,28 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 395,78 | · | 22,08 | 400,87 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
168.150 | 290,10 | · | -14,68 | 309,64 | |
0 | 2.000.000,00 | · | · | 2.000.000,00 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
39.397.961 | 49.400,00 | 0,29 | -17,83 | 53.835,60 | |
1.376.064.892 | 56.310,00 | 0,38 | -17,92 | 64.282,43 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 674,89 | · | 11,83 | 620,84 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
448.825.131 | 55,96 | -1,57 | -16,48 | 75,67 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,80 | |
0 | 2.100,00 | · | 5,00 | 2.092,02 | |
1.570.750 | 610,00 | -0,01 | 13,57 | 578,18 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
1.370.400 | 627,76 | -0,48 | 51,63 | 521,00 | |
0 | 67,18 | · | 3,43 | 67,05 | |
0 | 94,10 | · | 10,19 | 90,17 | |
0 | 49,70 | · | 23,17 | 48,39 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 29,20 | · | 12,39 | 28,61 | |
0 | 32,27 | · | -1,16 | 37,10 | |
0 | 39,47 | · | 4,01 | 39,32 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 43,96 | · | -0,88 | 44,20 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 24,45 | · | 8,28 | 24,20 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 26,95 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 24,00 | · | · | 24,00 | |
0 | 59,14 | · | 7,37 | 57,29 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,44 | |
0 | 28,89 | · | · | 28,89 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 23,23 | · | · | 23,23 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 66,95 | · | · | 66,95 | |
0 | 32,55 | · | 3,46 | 32,81 | |
0 | 55,31 | · | · | 55,31 | |
0 | 52,60 | · | · | 52,60 | |
0 | 25,30 | · | -14,81 | 27,16 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 44,89 | · | 12,48 | 44,35 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 32,21 | |
0 | 74,10 | · | -0,27 | 74,69 | |
0 | 37,16 | · | 9,68 | 36,45 | |
0 | 82,00 | · | -12,99 | 86,21 | |
0 | 51,06 | · | 13,09 | 49,18 | |
0 | 26,31 | · | 13,99 | 24,06 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 67,20 | · | 2,05 | 67,06 | |
0 | 155,33 | · | 8,39 | 150,63 | |
0 | 429,13 | · | 11,61 | 406,71 | |
0 | 67,34 | · | 5,38 | 62,71 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,51 | |
0 | 215,11 | · | · | 215,11 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 184,42 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 68,74 | · | -0,74 | 68,94 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 37,10 | · | 2,32 | 36,36 | |
0 | 70,45 | · | · | 70,45 | |
0 | 65,56 | · | 13,70 | 60,52 | |
0 | 45,02 | · | -3,10 | 45,04 | |
0 | 71,76 | · | -4,70 | 73,96 | |
0 | 100,33 | · | 4,08 | 99,44 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,12 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 104,65 | · | 40,17 | 87,97 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,42 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 106,96 | · | -0,39 | 108,47 | |
0 | 45,56 | · | -5,14 | 49,36 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,14 | · | 0,14 | 110,19 | |
0 | 81,92 | · | 0,96 | 81,43 | |
0 | 23,29 | · | 16,22 | 21,12 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 115,10 | · | · | 115,10 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
51.573.144 | 5.690,00 | 0,52 | 73,00 | 4.244,79 | |
261.344 | 4,69 | · | -20,10 | 4,62 | |
0 | 2.993,80 | · | 1,07 | 2.987,04 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,84 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
475.158.646 | 49,72 | 1,47 | 27,52 | 41,08 | |
257.415.663 | 7,00 | 0,43 | 23,85 | 5,91 | |
0 | 260,69 | · | 29,66 | 243,33 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. NORTEGRAN 8,60 2,80% 10:33:06 SOCOVESA 111,13 1,95% 10:09:06 QUINENCO 2.781,30 1,47% 10:44:06 CAP 6.340,00 1,28% 10:44:06 CAMANCHACA 55,70 1,27% 10:43:06 ENELCHILE 49,60 1,22% 10:44:06 CALICHERAA 665,00 1,06% 10:36:06
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. MASISA 22,42 -2,31% 10:44:06 ORO BLANCO 6,81 -2,20% 10:38:06 ENJOY 0,98 -2,10% 10:35:06 VAPORES 56,00 -1,50% 10:44:06 HABITAT 748,00 -0,80% 10:34:06 CENCOSUD 1.559,00 -0,63% 10:43:06 ZOFRI 627,76 -0,48% 10:05:06 -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. SQM-B 56.072,00 -0,05% 10:44:06 CHILE 84,71 0,87% 10:44:06 AGUAS-A 272,27 0,84% 10:44:06 VAPORES 56,00 -1,50% 10:44:06 BSANTANDER 37,50 0,35% 10:42:06 LTM 6,98 0,14% 10:41:06 ENELCHILE 49,60 1,22% 10:44:06