Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / VAPORES
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaVAPORES
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 267,97 | · | 36,79 | 250,21 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 21,05 | · | -2,59 | 23,25 | |
0 | 2.500,00 | · | 8,70 | 2.368,72 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.699,80 | · | 3,65 | 1.681,39 | |
0 | 1.999,00 | · | -3,89 | 2.092,97 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.300,00 | · | 1,39 | 7.022,04 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 345,62 | · | 14,07 | 362,24 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 22.756,00 | · | -6,70 | 24.358,84 | |
0 | 408,00 | · | 22,10 | 431,01 | |
0 | 13.580,00 | · | 6,48 | 13.288,44 | |
0 | 41,15 | · | 21,21 | 37,51 | |
0 | 683,89 | · | 0,17 | 694,20 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 50,00 | · | -10,15 | 53,88 | |
0 | 27,00 | · | -6,90 | 28,52 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 5.763,00 | · | -17,08 | 6.376,28 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.608,00 | · | 7,20 | 1.549,52 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 5.647,80 | · | -0,30 | 6.312,61 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 670,00 | · | 3,40 | 649,83 | |
0 | 1.685,00 | · | 20,79 | 1.597,27 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 321,00 | · | -25,55 | 383,54 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 90,49 | · | 2,83 | 86,16 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 31,43 | |
0 | 100,34 | · | -14,24 | 106,92 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.636,10 | · | 15,55 | 1.454,16 | |
0 | 121,00 | · | 38,60 | 113,03 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 125,00 | · | -9,01 | 134,00 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 988,27 | · | -7,64 | 1.016,28 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 6.300,00 | · | -0,46 | 5.966,62 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 734,95 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.027,00 | · | -4,77 | 3.026,07 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,00 | · | -15,00 | 35,59 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 850,00 | · | -6,58 | 898,14 | |
0 | 816,99 | · | 66,73 | 673,32 | |
0 | 5.130,00 | · | -10,78 | 5.397,87 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 41,93 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 910,20 | · | 8,36 | 845,04 | |
0 | 1.285,00 | · | -2,28 | 1.201,51 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,67 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.543,00 | · | 22,34 | 10.895,27 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 0,71 | · | -45,71 | 1,26 | |
0 | 2.990,00 | · | 2,05 | 3.182,98 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,00 | · | -5,58 | 11,67 | |
0 | 5.000.000,00 | · | -23,08 | 5.984.615,38 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 1.985,80 | · | 20,35 | 1.932,35 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.413,00 | · | 19,54 | 1.460,92 | |
0 | 580,00 | · | -42,00 | 784,52 | |
0 | 395,15 | · | -7,46 | 415,32 | |
0 | 1.079,40 | · | 31,00 | 956,81 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 18.250.015,38 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 742,45 | · | 53,43 | 619,70 | |
0 | 3,40 | · | 0,89 | 3,38 | |
0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.000.215,38 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 95,00 | · | 11,14 | 100,27 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 667,83 | · | 40,50 | 593,31 | |
0 | 14,60 | · | 46,00 | 10,21 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.236,80 | · | -23,15 | 1.419,11 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 55,02 | · | 7,42 | 53,37 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 1.824,90 | · | -17,49 | 2.104,27 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 20.000,00 | · | 57,39 | 16.558,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 83,00 | · | -7,26 | 86,14 | |
0 | 16,97 | · | -51,51 | 28,74 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 12.000,00 | · | 16,17 | 11.824,99 | |
0 | 3.683,90 | · | 8,38 | 3.553,39 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.616,00 | · | 0,06 | 1.615,01 | |
0 | 34,30 | · | 44,06 | 33,73 | |
0 | 4.400,00 | · | -45,00 | 7.113,85 | |
0 | 8,30 | · | -8,80 | 8,82 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,91 | · | 2,95 | 7,41 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.277,70 | · | 18,10 | 1.180,05 | |
0 | 5.675,00 | · | 14,66 | 5.365,04 | |
0 | 556,00 | · | 49,06 | 477,88 | |
0 | 2.500,30 | · | 78,58 | 1.808,98 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 110,00 | · | 238,46 | 60,62 | |
0 | 2.700.000,00 | · | -0,18 | 2.734.589,74 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.308,00 | · | 80,51 | 1.972,74 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.630,00 | · | -8,36 | 2.862,43 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,38 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 165,46 | · | 19,10 | 166,41 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 404,29 | · | 54,16 | 372,37 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,79 | · | 34,88 | 0,67 | |
0 | 207,61 | · | 20,48 | 192,94 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,20 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.200,00 | · | 4,15 | 1.171,15 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 100,00 | · | 11,35 | 106,65 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 407,35 | · | 25,65 | 406,33 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 254,02 | · | -25,29 | 290,33 | |
0 | 1.969.500,00 | · | -1,53 | 1.986.130,77 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
0 | 48.458,00 | · | -19,40 | 52.867,55 | |
0 | 52.852,00 | · | -22,96 | 61.476,29 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 760,00 | · | 25,93 | 645,51 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 53,30 | · | -20,45 | 67,95 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,67 | |
0 | 2.200,00 | · | 10,00 | 2.108,15 | |
0 | 629,00 | · | 17,11 | 602,74 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 594,88 | · | 43,69 | 568,28 | |
0 | 63,46 | · | -2,29 | 66,87 | |
0 | 92,26 | · | 8,03 | 92,38 | |
0 | 47,80 | · | 18,46 | 48,67 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 30,67 | · | 18,05 | 29,29 | |
0 | 29,97 | · | -8,21 | 34,50 | |
0 | 37,76 | · | -0,50 | 39,43 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 42,11 | · | -5,05 | 43,75 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 23,40 | · | 3,63 | 24,05 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 27,17 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 31,50 | · | 31,25 | 24,92 | |
0 | 62,28 | · | 13,07 | 59,08 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,73 | |
0 | 21,10 | · | -26,96 | 28,29 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 29,43 | · | 26,69 | 24,76 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 45,80 | · | -31,59 | 63,05 | |
0 | 33,45 | · | 6,33 | 32,86 | |
0 | 60,90 | · | 10,11 | 55,54 | |
0 | 63,14 | · | 20,04 | 57,39 | |
0 | 31,14 | · | 4,85 | 28,96 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,79 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 30,21 | |
0 | 73,65 | · | -0,87 | 74,59 | |
0 | 36,52 | · | 7,79 | 36,60 | |
0 | 85,16 | · | -9,63 | 85,27 | |
0 | 47,58 | · | 5,38 | 49,53 | |
0 | 26,60 | · | 15,25 | 25,19 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 84,15 | · | 27,79 | 73,19 | |
0 | 154,01 | · | 7,47 | 154,76 | |
0 | 429,69 | · | 11,75 | 422,58 | |
0 | 68,21 | · | 6,74 | 65,94 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,94 | |
0 | 279,43 | · | 29,90 | 219,40 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 179,95 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 69,77 | · | 0,75 | 70,52 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 37,10 | · | 2,32 | 36,67 | |
0 | 74,80 | · | 6,17 | 71,45 | |
0 | 70,85 | · | 22,88 | 64,50 | |
0 | 47,05 | · | 1,27 | 44,80 | |
0 | 76,29 | · | 1,31 | 75,11 | |
0 | 105,76 | · | 9,71 | 101,80 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,15 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 103,85 | · | 39,10 | 96,28 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 102,89 | · | -4,18 | 107,44 | |
0 | 43,72 | · | -8,97 | 47,52 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,37 | · | 0,35 | 110,20 | |
0 | 80,75 | · | -0,48 | 81,29 | |
0 | 21,15 | · | 5,54 | 21,12 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 107,15 | · | -6,91 | 112,95 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.697,00 | · | 73,21 | 4.851,35 | |
0 | 5,41 | · | -7,87 | 5,02 | |
0 | 3.066,10 | · | 3,51 | 3.065,54 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,82 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 54,00 | · | 38,50 | 47,12 | |
0 | 8,06 | · | 42,60 | 6,77 | |
0 | 284,00 | · | 41,25 | 259,52 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.