BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PLANVITAL | 3.36 | 307.98 |
| GASCO | 2.88 | 1695.5 |
| COLBUN | 2.04 | 143.77 |
| MOLYMET | 1.67 | 6099.9 |
| INDISA | 1.52 | 2741 |
| FORUS | 1.5 | 2233 |
| SQM-B | 1.39 | 59201 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PARAUCO | -2.52 | 3020 |
| ENELCHILE | -1.67 | 70.8 |
| ENTEL | -1.45 | 4283.9 |
| MINERA | -1 | 13934 |
| FALABELLA | -0.97 | 6102 |
| SOCOVESA | -0.96 | 148 |
| QUINENCO | -0.93 | 4646.6 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PLANVITAL | 3.36 | 307.98 |
| GASCO | 2.88 | 1695.5 |
| COLBUN | 2.04 | 143.77 |
| MOLYMET | 1.67 | 6099.9 |
| INDISA | 1.52 | 2741 |
| FORUS | 1.5 | 2233 |
| SQM-B | 1.39 | 59201 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | -0.11 | -2.98 | -5.37 |
| 2yr | 4.58 | 2.12 | 2.62 | 1.1 |
| 5yr | 4.89 | 2.17 | 6.74 | 5.22 |
| 10yr | 5.3 | 0.56 | 4.62 | 2.59 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.6 | 10.94 | 12.97 | -16.44 |
| 2yr | 1.44 | 0.52 | 4.07 | 0.01 |
| 5yr | 1.67 | 0.2 | 4.25 | -0.82 |
| 10yr | 2.03 | 0.19 | 4.76 | 0.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.93 | -11.82 | -16.88 | 10.42 |
| 2yr | 3.14 | 1.42 | -1.71 | 0.91 |
| 5yr | 3.21 | 1.11 | 1.55 | 5.21 |
| 10yr | 3.26 | 0.03 | -0.55 | 2.07 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.647,42 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok