BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
QUINENCO | 2.5 | 3792.6 |
BESALCO | 2.41 | 850 |
VAPORES | 1.58 | 52.82 |
PARAUCO | 1.53 | 1980 |
ILC | 1.52 | 11390 |
SCHWAGER | 1.49 | 1.64 |
SQM-B | 1.42 | 30630 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOCOVESA | -0.01 | 72 |
ORO BLANCO | -0.04 | 4.6 |
LTM | -0.06 | 18.16 |
BICECORP | -0.14 | 288 |
CONCHATORO | -0.19 | 1167.8 |
HITES | -0.22 | 96.01 |
CENCOSUD | -0.33 | 3198.3 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
QUINENCO | 2.5 | 3792.6 |
BESALCO | 2.41 | 850 |
VAPORES | 1.58 | 52.82 |
PARAUCO | 1.53 | 1980 |
ILC | 1.52 | 11390 |
SCHWAGER | 1.49 | 1.64 |
SQM-B | 1.42 | 30630 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSCOMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | 3.11 | 0.72 | -12.66 |
2yr | 4.49 | 5.29 | 0.73 | -7.9 |
5yr | 4.75 | 5.42 | -1.17 | -0.67 |
10yr | 5.21 | 5.26 | -0.83 | 4.75 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.29 | 9.35 | 10.37 | 27.6 |
2yr | 1.27 | 5.32 | 1.27 | 9.38 |
5yr | 1.62 | 7.37 | 3.31 | 3.31 |
10yr | 1.97 | 5.86 | 1.29 | 1.8 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.33 | -6.78 | -10.32 | -42.03 |
2yr | 3.23 | 0.35 | -0.09 | -17.14 |
5yr | 3.12 | -2.97 | -5.46 | -4.95 |
10yr | 3.24 | -0.11 | -1.57 | 3.53 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.204,61 |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE