BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VAPORES | 6.55 | 55.82 |
PASUR | 4.82 | 6138.6 |
GASCO | 4.24 | 1385 |
ZOFRI | 4.21 | 974.48 |
SQM-B | 4.14 | 34149 |
MASISA | 4.11 | 14.68 |
SOCOVESA | 4.06 | 84.91 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ORO BLANCO | -0.07 | 4.091 |
ALMENDRAL | -0.11 | 17.7 |
PROVIDA | -0.13 | 4156.9 |
SOQUICOM | -0.17 | 361.26 |
CCU | -0.3 | 6960 |
SECURITY | -0.5 | 271.98 |
QUINENCO | -0.52 | 3746 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VAPORES | 6.55 | 55.82 |
PASUR | 4.82 | 6138.6 |
GASCO | 4.24 | 1385 |
ZOFRI | 4.21 | 974.48 |
SQM-B | 4.14 | 34149 |
MASISA | 4.11 | 14.68 |
SOCOVESA | 4.06 | 84.91 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.66 | 3.82 | 0 | 0 |
2yr | 4.65 | 6.58 | 7.59 | -0.01 |
5yr | 4.86 | 6.28 | 9.32 | 0.19 |
10yr | 5.25 | 4.19 | 7.74 | -4.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.32 | 6.27 | 30.6 | 8.3 |
2yr | 1.36 | 4.18 | 21.42 | 11.79 |
5yr | 1.72 | 4.18 | 13.31 | 7.73 |
10yr | 2.03 | 3.74 | 6.79 | -4.37 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.47 | -2.6 | -31.55 | -8.68 |
2yr | 3.3 | 2.9 | -13.78 | -11.57 |
5yr | 3.14 | 2.3 | -3.98 | -7.47 |
10yr | 3.21 | 0.08 | 0.54 | -0.3 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.144,01 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE