Estás en: Inicio / Centro de Datos / Commodities
Commodities
Arroz
Contenido exclusivo para suscriptores
US$/Centena
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Commodity | Valor(USD) | Variación Diaria(%) |
---|---|---|
17,34 Centena | 0,01% | |
0,21 Libra | -0,77% | |
2.791,00 Tonelada Métrica | 3,83% | |
1,79 Libra | 1,08% | |
3,94 Libra | -0,35% | |
162,10 Libra | -0,14% | |
2,25 MMBtu | 0,18% | |
1.984,70 Onza | 0,10% | |
73,36 Barril | -0,50% | |
67,41 Barril | -0,60% | |
22,68 Onza | 0,14% | |
1.482,12 Bushel | -0,16% | |
695,60 Bushel | -0,50% | |
2.892,00 Tonelada Métrica | -0,07% |
Fuente: https://www.investing.com
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago