Estás en: Inicio / Centro de Datos / Commodities
Commodities
Arroz
Contenido exclusivo para suscriptores
US$/Centena
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Commodity | Valor(USD) | Variación Diaria(%) |
---|---|---|
17,23 Centena | -0,67% | |
0,25 Libra | -3,73% | |
4.203,00 Tonelada Métrica | -1,73% | |
1,84 Libra | -0,54% | |
3,92 Libra | 1,79% | |
169,10 Libra | -1,04% | |
2,78 MMBtu | -0,89% | |
2.073,20 Onza | 1,72% | |
79,56 Barril | -1,61% | |
74,38 Barril | -2,08% | |
25,49 Onza | 0,78% | |
1.323,75 Bushel | -1,36% | |
601,75 Bushel | 0,80% | |
2.519,00 Tonelada Métrica | 1,76% |
Fuente: https://www.investing.com
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago