BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 26.92 | 28.57 |
CAMPOS | 16.22 | 43 |
MOLYMET | 2.5 | 4100 |
CENCOSUD | 1.74 | 3225 |
PASUR | 1.71 | 6001 |
IAU | 1.53 | 62.95 |
HITES | 1.52 | 106.61 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AAXJ | -0.02 | 82.87 |
COPEC | -0.06 | 6340 |
ENAEX | -0.08 | 18917 |
CFMITNIPSA | -0.09 | 3958.9 |
ENTEL | -0.13 | 2996.6 |
EZU | -0.24 | 59.18 |
PROVIDA | -0.28 | 4186.2 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IANSA | 26.92 | 28.57 |
CAMPOS | 16.22 | 43 |
MOLYMET | 2.5 | 4100 |
CENCOSUD | 1.74 | 3225 |
PASUR | 1.71 | 6001 |
IAU | 1.53 | 62.95 |
HITES | 1.52 | 106.61 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.53 | 0.85 | 2.76 | 0.37 |
2yr | 4.46 | 0.77 | 0.26 | -6.84 |
5yr | 4.74 | -0.14 | 2.39 | -8.77 |
10yr | 5.2 | 0.71 | 3.24 | -9.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 4.32 | 11.42 | 3.31 |
2yr | 1.32 | -0.32 | 6.77 | 2.72 |
5yr | 1.63 | -1.78 | 6.34 | -2.28 |
10yr | 2.05 | -0.85 | 7.27 | 4.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.4 | -3.22 | -8.47 | -2.68 |
2yr | 3.14 | 0.73 | -7.05 | -10.06 |
5yr | 3.11 | 1.81 | -3.94 | -6.36 |
10yr | 3.14 | 1.34 | -4.39 | -14.04 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $39.269,69 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE