Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / GASCO
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaGASCO
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
8.580.413.891 | 274,60 | -0,14 | 40,17 | 253,78 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
37.013.839 | 21,35 | -0,97 | -1,20 | 22,79 | |
0 | 2.500,00 | · | 8,70 | 2.394,21 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
36.989.350 | 1.724,80 | 1,46 | 5,17 | 1.679,90 | |
2.143.545.463 | 2.115,00 | 0,38 | 1,69 | 2.070,78 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
47.218.084 | 7.380,00 | 0,14 | 2,50 | 7.064,02 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
6.840 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
18.657.974 | 365,47 | 3,07 | 20,62 | 359,31 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
607.648.120 | 23.790,00 | -0,38 | -2,46 | 24.029,45 | |
1.482.619 | 429,83 | · | 28,64 | 426,24 | |
0 | 13.580,00 | · | 6,48 | 13.345,06 | |
2.678.140.467 | 43,00 | -0,58 | 26,66 | 38,21 | |
669.750 | 683,89 | · | 0,17 | 692,19 | |
4.147.660 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
1.629.655 | 45,80 | · | -17,70 | 52,83 | |
0 | 38,00 | · | 31,03 | 28,68 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
1.788.812.301 | 6.070,00 | 0,36 | -12,66 | 6.198,19 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.650,10 | · | 10,01 | 1.565,40 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
2.926.325.846 | 5.645,00 | -0,88 | -0,35 | 6.125,40 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 670,00 | · | 3,40 | 653,74 | |
9.417.277.263 | 1.650,00 | 2,17 | 18,28 | 1.587,27 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 298,75 | · | -30,71 | 367,16 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
8.886.034.305 | 98,75 | 0,25 | 12,22 | 87,60 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 30,96 | |
95.000 | 94,00 | · | -19,66 | 104,95 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
2.948.608.789 | 1.711,00 | -0,35 | 20,84 | 1.500,29 | |
1.402.571.089 | 140,49 | 0,35 | 60,93 | 116,55 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 125,00 | · | -9,01 | 132,26 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
300.478.599 | 1.064,70 | -1,09 | -0,50 | 1.014,38 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
1.685.596.837 | 6.500,00 | 1,27 | 2,70 | 6.047,25 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 734,50 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
2.817 | 2.900,00 | · | -8,76 | 3.017,17 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
30.351.426 | 49,50 | 3,15 | 23,75 | 36,64 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
901.000 | 850,00 | · | -6,58 | 888,79 | |
295.440.882 | 857,26 | 0,38 | 74,95 | 701,61 | |
0 | 5.030,00 | · | -12,52 | 5.345,02 | |
0 | 30,00 | · | 28,59 | 41,84 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 910,20 | · | 8,36 | 857,70 | |
72.465.375 | 1.199,50 | 0,05 | -8,78 | 1.203,89 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
5.939.993 | 29,50 | · | -1,67 | 29,64 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
2.712.426 | 11.768,00 | · | 24,72 | 11.006,51 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
6.436.415 | 0,58 | · | -55,51 | 1,14 | |
1.974.346.638 | 2.931,10 | 1,82 | 0,04 | 3.142,05 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 10,05 | · | -13,73 | 11,49 | |
0 | 4.950.000,00 | · | -23,85 | 5.791.942,15 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
4.475.052.798 | 2.189,90 | · | 32,72 | 1.933,65 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
7.380.167 | 1.474,60 | 1,54 | 24,75 | 1.445,56 | |
0 | 580,00 | · | -42,00 | 744,80 | |
0 | 395,15 | · | -7,46 | 411,40 | |
298.826 | 1.034,60 | · | 25,57 | 972,30 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 18.351.004,13 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
117.062.313 | 753,56 | 1,14 | 55,73 | 640,39 | |
989.883 | 3,40 | · | 0,89 | 3,38 | |
0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.045.628,10 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
17.233.549 | 81,01 | -0,88 | -5,23 | 98,39 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
123.942.800 | 702,07 | 0,90 | 47,70 | 608,04 | |
5.442.182 | 23,90 | · | 139,00 | 11,83 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.373,60 | · | -14,65 | 1.400,43 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 45,74 | · | -10,70 | 52,57 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
53.985.847 | 1.800,10 | -0,67 | -18,61 | 2.041,07 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
736.148 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
4.724.358 | 14.799,00 | · | 16,46 | 16.814,62 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 67,00 | · | -25,14 | 84,73 | |
16.347.255 | 17,00 | 3,03 | -51,43 | 26,54 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
40.275.487 | 12.102,00 | -0,04 | 17,15 | 11.849,14 | |
0 | 3.750,00 | · | 10,32 | 3.589,25 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.616,00 | · | 0,06 | 1.615,20 | |
0 | 34,96 | · | 46,83 | 33,94 | |
0 | 4.400,00 | · | -45,00 | 6.586,78 | |
62.379.001 | 7,32 | 1,41 | -19,54 | 8,55 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
138.111.168 | 6,30 | 1,21 | -6,13 | 7,16 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
826.293.450 | 1.356,30 | 1,89 | 25,36 | 1.191,61 | |
0 | 5.650,00 | · | 14,16 | 5.432,58 | |
18.000.000 | 450,00 | 0,14 | 20,64 | 478,96 | |
465.380 | 2.450,00 | · | 74,99 | 1.942,76 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
8.194.189 | 126,42 | 1,95 | 288,98 | 72,93 | |
3.100.000 | 2.700.050,00 | · | -0,18 | 2.727.879,55 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
34.643.975 | 2.300,00 | 0,85 | 79,88 | 2.033,87 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
673.651.093 | 2.602,80 | 0,11 | -9,31 | 2.783,72 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,37 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
559.837.203 | 157,99 | 1,28 | 13,72 | 164,81 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
488.336.499 | 436,61 | 1,62 | 66,49 | 377,76 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
17.790.200 | 0,74 | 0,54 | 27,15 | 0,69 | |
190.150.968 | 237,06 | -1,07 | 37,57 | 197,48 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,16 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
48.045.220 | 1.200,00 | · | 4,15 | 1.175,23 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
71.296.768 | 90,00 | 1,91 | 0,21 | 103,72 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
350.968.874 | 373,00 | -0,81 | 15,06 | 401,27 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
387.892 | 238,15 | · | -29,96 | 282,32 | |
0 | 1.969.500,00 | · | -1,53 | 1.982.900,83 | |
0 | 5.300.000,00 | · | -1,85 | 5.380.991,74 | |
157.455.206 | 41.700,00 | 3,49 | -30,64 | 51.142,24 | |
22.403.756.092 | 44.211,00 | 1,09 | -35,55 | 58.660,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 890,10 | · | 47,49 | 678,98 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
1.145.879.897 | 51,89 | -0,59 | -22,55 | 64,78 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 18,08 | · | -30,46 | 25,15 | |
0 | 2.120,10 | · | 6,01 | 2.121,28 | |
258.817 | 583,00 | · | 8,55 | 599,46 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
32.392.101 | 615,01 | 0,22 | 48,55 | 576,51 | |
0 | 65,69 | · | 1,14 | 66,22 | |
50.106 | 98,44 | 0,52 | 15,27 | 92,60 | |
0 | 47,80 | · | 18,46 | 48,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 24,16 | · | -7,01 | 28,70 | |
0 | 29,97 | · | -8,21 | 33,62 | |
0 | 39,68 | · | 4,56 | 39,13 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 42,11 | · | -5,05 | 43,43 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 23,40 | · | 3,63 | 23,92 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 27,23 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 31,50 | · | 31,25 | 26,20 | |
0 | 63,08 | · | 14,52 | 59,71 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,81 | |
0 | 21,10 | · | -26,96 | 26,89 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 29,43 | · | 26,69 | 25,66 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 45,80 | · | -31,59 | 59,70 | |
0 | 32,36 | · | 2,86 | 32,73 | |
0 | 60,90 | · | 10,11 | 56,58 | |
0 | 61,16 | · | 16,27 | 58,50 | |
0 | 33,89 | · | 14,11 | 29,47 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,89 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 29,66 | |
0 | 73,65 | · | -0,87 | 74,41 | |
0 | 37,42 | · | 10,45 | 36,70 | |
0 | 85,16 | · | -9,63 | 85,25 | |
0 | 51,11 | · | 13,20 | 49,29 | |
0 | 28,40 | · | 23,05 | 25,39 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 84,15 | · | 27,79 | 75,32 | |
0 | 166,67 | · | 16,31 | 154,70 | |
0 | 457,69 | · | 19,04 | 425,62 | |
0 | 72,84 | · | 13,99 | 66,75 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 158,06 | |
0 | 290,52 | · | 35,06 | 229,99 | |
0 | 163,92 | · | -12,48 | 177,52 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 69,77 | · | 0,75 | 70,37 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 40,97 | · | 12,99 | 37,26 | |
0 | 74,80 | · | 6,17 | 72,10 | |
0 | 71,03 | · | 23,19 | 64,90 | |
0 | 46,71 | · | 0,54 | 45,21 | |
0 | 75,39 | · | 0,12 | 75,25 | |
0 | 105,76 | · | 9,71 | 102,57 | |
0 | 184,00 | · | -6,74 | 199,90 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 116,07 | · | 55,46 | 98,92 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,52 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 107,31 | · | -0,07 | 106,48 | |
0 | 43,00 | · | -10,47 | 46,50 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
221 | 110,29 | · | 0,27 | 110,22 | |
0 | 80,75 | · | -0,48 | 81,18 | |
0 | 21,15 | · | 5,54 | 21,13 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 107,15 | · | -6,91 | 111,83 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
88.583.021 | 5.450,00 | 0,48 | 65,70 | 4.962,94 | |
19.530.793 | 5,30 | -1,96 | -9,73 | 5,07 | |
87.751.483 | 3.110,00 | 0,99 | 4,99 | 3.052,86 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,82 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
2.713.134.715 | 57,99 | -0,58 | 48,73 | 48,47 | |
10.889.015.641 | 8,36 | -0,48 | 47,91 | 6,94 | |
0 | 265,00 | · | 31,80 | 261,31 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. NUEVAPOLAR 5,30 -1,96% 15:10:12 CONCHATORO 1.064,70 -1,09% 16:00:12 SECURITY 237,06 -1,07% 16:00:12 ALMENDRAL 21,35 -0,97% 14:18:12 HITES 81,01 -0,88% 13:41:12 CCU 5.645,00 -0,88% 16:00:12 SONDA 373,00 -0,81% 16:00:12 -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. SQM-B 44.211,00 1,09% 16:00:12 LTM 8,36 -0,48% 16:00:12 CENCOSUD 1.650,00 2,17% 16:00:12 CHILE 98,75 0,25% 16:00:12 AGUAS-A 274,60 -0,14% 16:00:12 FALABELLA 2.189,90 ·% 16:00:12 CMPC 1.711,00 -0,35% 16:00:12