Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / QUINENCO
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaQUINENCO
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 273,79 | · | 39,76 | 253,61 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 21,55 | · | -0,28 | 22,80 | |
0 | 2.500,00 | · | 8,70 | 2.393,33 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.725,00 | · | 5,18 | 1.679,73 | |
0 | 2.138,00 | · | 2,79 | 2.070,43 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.448,90 | · | 3,46 | 7.061,51 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 354,58 | · | 17,02 | 359,35 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 23.210,00 | · | -4,84 | 24.033,66 | |
0 | 414,00 | · | 23,90 | 426,25 | |
0 | 13.580,00 | · | 6,48 | 13.343,10 | |
0 | 42,20 | · | 24,30 | 38,17 | |
0 | 683,89 | · | 0,17 | 692,26 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 46,93 | · | -15,67 | 52,89 | |
0 | 38,00 | · | 31,03 | 28,60 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6.140,00 | · | -11,65 | 6.199,31 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.650,10 | · | 10,01 | 1.564,69 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 5.580,00 | · | -1,50 | 6.129,39 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 670,00 | · | 3,40 | 653,61 | |
0 | 1.595,00 | · | 14,34 | 1.587,14 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 298,75 | · | -30,71 | 367,73 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 97,96 | · | 11,32 | 87,52 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 30,97 | |
0 | 94,00 | · | -19,66 | 105,04 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.688,50 | · | 19,25 | 1.498,70 | |
0 | 140,46 | · | 60,89 | 116,35 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 125,00 | · | -9,01 | 132,32 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 1.078,00 | · | 0,75 | 1.013,89 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 6.503,00 | · | 2,75 | 6.044,47 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 734,51 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 2.900,00 | · | -8,76 | 3.018,14 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 44,99 | · | 12,48 | 36,55 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 850,00 | · | -6,58 | 889,11 | |
0 | 829,99 | · | 69,39 | 700,32 | |
0 | 5.130,00 | · | -10,78 | 5.347,65 | |
0 | 30,00 | · | 28,59 | 41,94 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 910,20 | · | 8,36 | 857,26 | |
0 | 1.199,70 | · | -8,77 | 1.203,93 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,64 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.515,00 | · | 22,04 | 11.000,17 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 0,59 | · | -55,13 | 1,15 | |
0 | 2.930,70 | · | 0,02 | 3.144,33 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 10,05 | · | -13,73 | 11,50 | |
0 | 4.950.000,00 | · | -23,85 | 5.798.958,33 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 2.094,90 | · | 26,96 | 1.931,89 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.440,00 | · | 21,83 | 1.445,57 | |
0 | 580,00 | · | -42,00 | 746,17 | |
0 | 395,15 | · | -7,46 | 411,54 | |
0 | 1.025,00 | · | 24,40 | 971,82 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 18.347.512,50 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 742,16 | · | 53,37 | 639,52 | |
0 | 3,40 | · | 0,89 | 3,38 | |
0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.046.008,33 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 84,22 | · | -1,47 | 98,52 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 698,19 | · | 46,89 | 607,26 | |
0 | 23,90 | · | 139,00 | 11,73 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.373,60 | · | -14,65 | 1.400,65 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 45,74 | · | -10,70 | 52,63 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 1.788,40 | · | -19,14 | 2.043,03 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 15.000,00 | · | 18,05 | 16.831,37 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 67,00 | · | -25,14 | 84,88 | |
0 | 17,10 | · | -51,14 | 26,62 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 12.100,00 | · | 17,13 | 11.847,02 | |
0 | 3.750,00 | · | 10,32 | 3.587,91 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.616,00 | · | 0,06 | 1.615,19 | |
0 | 34,96 | · | 46,83 | 33,93 | |
0 | 4.400,00 | · | -45,00 | 6.605,00 | |
0 | 7,42 | · | -18,43 | 8,56 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,41 | · | -4,52 | 7,17 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.312,90 | · | 21,35 | 1.190,52 | |
0 | 5.650,00 | · | 14,16 | 5.430,77 | |
0 | 449,39 | · | 20,48 | 479,21 | |
0 | 2.450,00 | · | 74,99 | 1.938,53 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 125,03 | · | 284,71 | 72,50 | |
0 | 2.700.050,00 | · | -0,18 | 2.728.111,46 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.284,20 | · | 78,65 | 2.031,73 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.455,00 | · | -14,46 | 2.785,57 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,37 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 152,49 | · | 9,76 | 164,90 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 410,33 | · | 56,47 | 377,40 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,75 | · | 28,87 | 0,69 | |
0 | 240,53 | · | 39,58 | 197,11 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,16 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.197,90 | · | 3,97 | 1.174,98 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 84,50 | · | -5,91 | 103,86 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 373,30 | · | 15,15 | 401,52 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 238,15 | · | -29,96 | 282,69 | |
0 | 1.969.500,00 | · | -1,53 | 1.983.012,50 | |
0 | 5.300.000,00 | · | -1,85 | 5.381.666,67 | |
0 | 42.445,00 | · | -29,40 | 51.228,55 | |
0 | 45.990,00 | · | -32,96 | 58.786,21 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 890,10 | · | 47,49 | 677,22 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 51,16 | · | -23,64 | 64,89 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 18,08 | · | -30,46 | 25,21 | |
0 | 2.200,00 | · | 10,00 | 2.121,29 | |
0 | 595,00 | · | 10,78 | 599,55 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 613,67 | · | 48,23 | 576,20 | |
0 | 65,69 | · | 1,14 | 66,23 | |
0 | 98,50 | · | 15,34 | 92,55 | |
0 | 47,80 | · | 18,46 | 48,51 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 24,16 | · | -7,01 | 28,74 | |
0 | 29,97 | · | -8,21 | 33,65 | |
0 | 39,68 | · | 4,56 | 39,13 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 42,11 | · | -5,05 | 43,44 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 23,40 | · | 3,63 | 23,93 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 27,23 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 31,50 | · | 31,25 | 26,16 | |
0 | 63,08 | · | 14,52 | 59,68 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,81 | |
0 | 21,10 | · | -26,96 | 26,94 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 29,43 | · | 26,69 | 25,63 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 45,80 | · | -31,59 | 59,81 | |
0 | 32,36 | · | 2,86 | 32,73 | |
0 | 60,90 | · | 10,11 | 56,54 | |
0 | 63,14 | · | 20,04 | 58,47 | |
0 | 33,89 | · | 14,11 | 29,43 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,89 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 29,68 | |
0 | 73,65 | · | -0,87 | 74,41 | |
0 | 37,42 | · | 10,45 | 36,69 | |
0 | 85,16 | · | -9,63 | 85,25 | |
0 | 51,11 | · | 13,20 | 49,27 | |
0 | 28,40 | · | 23,05 | 25,37 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 84,15 | · | 27,79 | 75,25 | |
0 | 166,67 | · | 16,31 | 154,60 | |
0 | 459,37 | · | 19,47 | 425,35 | |
0 | 72,84 | · | 13,99 | 66,70 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 158,06 | |
0 | 290,52 | · | 35,06 | 229,49 | |
0 | 163,92 | · | -12,48 | 177,63 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 69,77 | · | 0,75 | 70,38 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 40,97 | · | 12,99 | 37,23 | |
0 | 74,80 | · | 6,17 | 72,08 | |
0 | 71,03 | · | 23,19 | 64,85 | |
0 | 46,71 | · | 0,54 | 45,20 | |
0 | 75,39 | · | 0,12 | 75,25 | |
0 | 105,76 | · | 9,71 | 102,54 | |
0 | 184,00 | · | -6,74 | 200,03 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 117,25 | · | 57,05 | 98,77 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,51 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 106,40 | · | -0,91 | 106,48 | |
0 | 43,00 | · | -10,47 | 46,53 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,38 | · | 0,35 | 110,22 | |
0 | 80,75 | · | -0,48 | 81,19 | |
0 | 21,15 | · | 5,54 | 21,13 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 107,15 | · | -6,91 | 111,87 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.410,00 | · | 64,49 | 4.959,46 | |
0 | 5,41 | · | -7,92 | 5,07 | |
0 | 3.075,10 | · | 3,81 | 3.052,62 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,82 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 56,70 | · | 45,42 | 48,40 | |
0 | 8,36 | · | 47,89 | 6,93 | |
0 | 265,00 | · | 31,80 | 261,28 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.