BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.93 | 81250 |
| ORO BLANCO | 3.61 | 12.35 |
| NORTEGRAN | 2.65 | 15.5 |
| ECL | 2.18 | 1737.1 |
| PARAUCO | 1.95 | 4578.5 |
| ENTEL | 1.22 | 3997.7 |
| SOCOVESA | 1.18 | 118 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENJOY | -4.56 | 0.23 |
| ANDINA-B | -1.44 | 4438 |
| LTM | -1.21 | 23.6 |
| CENCOSUD | -0.75 | 2521 |
| CAP | -0.72 | 6900 |
| FALABELLA | -0.68 | 5860.1 |
| EMBONOR-B | -0.62 | 1600 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.93 | 81250 |
| ORO BLANCO | 3.61 | 12.35 |
| NORTEGRAN | 2.65 | 15.5 |
| ECL | 2.18 | 1737.1 |
| PARAUCO | 1.95 | 4578.5 |
| ENTEL | 1.22 | 3997.7 |
| SOCOVESA | 1.18 | 118 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.55 | -0.97 | -6.71 | -2.89 |
| 2yr | 4.75 | 0.35 | -7.26 | -15.88 |
| 5yr | 4.92 | -3.45 | -9.54 | -28.81 |
| 10yr | 5.24 | -1.38 | -5.44 | -22.69 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.56 | 13.42 | 76.28 | -57.56 |
| 2yr | 0.84 | -1.17 | 1.36 | -70.13 |
| 5yr | 1.47 | -2.56 | -0.03 | -39.58 |
| 10yr | 1.97 | -3.27 | -2.26 | -21.02 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.15 | -13.72 | -85.51 | 57.47 |
| 2yr | 3.93 | 1.41 | -8.94 | 56.03 |
| 5yr | 3.45 | -1.27 | -10.02 | 11.11 |
| 10yr | 3.26 | 1.52 | -3.6 | -1.77 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.934,33 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok