BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMANCHACA | 2.52 | 63 |
RIPLEY | 2.36 | 478 |
SQM-A | 2.26 | 39649 |
ENTEL | 1.78 | 3490 |
INGEVEC | 1.56 | 118 |
LTM | 1.21 | 23.33 |
SONDA | 1.21 | 340 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOQUICOM | -0.01 | 373.6 |
CENCOSUD | -0.04 | 2838.6 |
SOCOVESA | -0.05 | 107.6 |
ILC | -0.06 | 13223 |
PROVIDA | -0.06 | 4002.6 |
FORUS | -0.24 | 2224.5 |
COLBUN | -0.65 | 150.51 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMANCHACA | 2.52 | 63 |
RIPLEY | 2.36 | 478 |
SQM-A | 2.26 | 39649 |
ENTEL | 1.78 | 3490 |
INGEVEC | 1.56 | 118 |
SONDA | 1.21 | 340 |
LTM | 1.21 | 23.33 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 0.33 | 0.33 | 3.67 |
2yr | 4.55 | -0.38 | -1.39 | 3.68 |
5yr | 4.8 | -0.23 | -1.25 | -0.74 |
10yr | 5.21 | -0.83 | -4.89 | -5.39 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.35 | 0.14 | -19.13 | -1.89 |
2yr | 1.35 | 0.14 | -1.38 | 9.77 |
5yr | 1.63 | 1.77 | 4.31 | 10.9 |
10yr | 2.03 | 0.19 | 2.22 | 4.76 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.3 | 0.74 | 20.34 | 6.3 |
2yr | 3.21 | 0.1 | 0.63 | -5.69 |
5yr | 3.17 | -1.96 | -5.58 | -11.82 |
10yr | 3.18 | -0.31 | -6.47 | -9.57 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE