BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOCOVESA | 3.73 | 81 |
FALABELLA | 3.17 | 4725.1 |
PLANVITAL | 2.89 | 206 |
BESALCO | 2.44 | 795.1 |
CINTAC | 2.3 | 53 |
BCI | 2.23 | 38337 |
EMBONOR-B | 2.15 | 1379 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MINERA | -0.01 | 15200 |
CHILE | -0.07 | 142.9 |
ANDINA-A | -0.09 | 2991 |
IAM | -0.09 | 876.24 |
CAP | -0.14 | 4840 |
CFMITNIPSA | -0.15 | 3970.2 |
AGUAS-A | -0.17 | 350.44 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOCOVESA | 3.73 | 81 |
FALABELLA | 3.17 | 4725.1 |
PLANVITAL | 2.89 | 206 |
BESALCO | 2.44 | 795.1 |
CINTAC | 2.3 | 53 |
BCI | 2.23 | 38337 |
EMBONOR-B | 2.15 | 1379 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.67 | 2.91 | 13.89 | 11.5 |
2yr | 4.64 | 5.58 | 22.32 | 13.7 |
5yr | 4.83 | 6.83 | 20.02 | 13.93 |
10yr | 5.22 | 6.77 | 15.9 | 13.87 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.19 | 14.56 | 11.52 | 5.44 |
2yr | 1.32 | 11.34 | 31.11 | 24.52 |
5yr | 1.69 | 8.79 | 20.96 | 15.38 |
10yr | 2.02 | 5.79 | 13.9 | 8.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.62 | -11.42 | 3.25 | 6.97 |
2yr | 3.32 | -6.55 | -9.96 | -11.9 |
5yr | 3.14 | -1.91 | -1.07 | -1.5 |
10yr | 3.19 | 0.58 | 1.48 | 5.14 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.133,92 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE