Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / PAZ / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
PAZ
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
0 | 434,02 | · | 16,36 | 409,67 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 16,87 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 1,42 |
Valor Libro | 273,98 |
Acciones en Circulación | 281.619.203 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 23,13 |
Margen Directo / Ventas | 0,20 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,06 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,03 |
Razon Circulante | 1,50 |
Razon Acida | 0,51 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 2,05 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,81 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
PLA RESIDENTIAL FUND III CHILE LP | 19,75% |
INVERSIONES GLOBUS LIMITADA | 10,47% |
INVERSIONES BRAKERS LIMITADA | 9,99% |
INVERSIONES B Y J LIMITADA | 9,96% |
INVERSIONES QUANTUM LIMITADA | 9,96% |
CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP | 5,19% |
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A | 3,87% |
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 3,59% |
BANCHILE C DE B S A | 2,99% |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE V | 1,98% |
IM TRUST S A C DE B | 1,59% |
FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP | 1,52% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|