Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / CAP / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
CAP
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
621.975.920 | 5.489,80 | -0,73 | -21,01 | 6.368,22 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 19,31 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 4,38 |
Valor Libro | · |
Acciones en Circulación | 149.448.112 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | · |
Margen Directo / Ventas | 0,42 |
Utilidad Neta / Ventas | 0,17 |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,16 |
Razon Circulante | 2,57 |
Razon Acida | 1,81 |
Pasivo Exigible / Patrimonio | 1,20 |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,72 |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|---|
INVERCAP S.A. | 31,32% |
MITSUBISHI CORPORATION | 19,27% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA | 5,58% |
BANCO ITAU POR CTA.DE INV. EXTRANJEROS | 2,34% |
FUNDACION CAP | 2,20% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 2,12% |
BANCO SANTANDER CHILE PARA INV.EXTRANJER | 1,69% |
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 1,24% |
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C | 1,18% |
CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA | 1,00% |
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C | 1,00% |
SOUTH PACIFIC INVESTMENTS S.A. | 0,88% |
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|