Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / EMBONOR-B
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaEMBONOR-B
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
3.776.572.113 | 270,01 | 0,75 | 37,83 | 225,03 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
2.431.317 | 23,77 | 0,72 | 10,00 | 23,35 | |
0 | 2.300,00 | · | · | 2.300,00 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
66.906.534 | 1.655,00 | 0,02 | 0,91 | 1.647,75 | |
745.848.769 | 2.069,90 | 0,73 | -0,48 | 2.043,02 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
86.692.780 | 7.010,00 | 0,14 | -2,64 | 6.785,72 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
1.459.026 | 354,10 | 1,43 | 16,86 | 365,20 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
1.231.157.055 | 24.075,00 | 0,73 | -1,29 | 24.382,50 | |
14.768.364 | 492,00 | 0,26 | 47,24 | 402,02 | |
0 | 13.590,00 | · | 6,56 | 13.077,04 | |
594.724.444 | 37,03 | -1,38 | 9,07 | 35,41 | |
0 | 658,00 | · | -3,62 | 708,92 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
13.064 | 55,00 | · | -1,17 | 55,47 | |
307.110 | 29,00 | · | · | 29,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
695.240.242 | 6.195,90 | 1,57 | -10,85 | 6.570,35 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
59.500 | 1.590,00 | · | 6,00 | 1.511,95 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
313.229.091 | 6.265,80 | 0,09 | 10,61 | 6.200,87 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 633,26 | · | -2,27 | 645,06 | |
4.560.713.478 | 1.568,00 | 0,26 | 12,40 | 1.505,14 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
624.742 | 333,73 | · | -22,60 | 419,22 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
4.351.305.179 | 83,85 | -1,58 | -4,72 | 84,01 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 33,19 | |
5.069.412 | 108,00 | -0,41 | -7,69 | 108,54 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
973.029.952 | 1.461,50 | 1,14 | 3,22 | 1.367,48 | |
802.994.968 | 119,91 | -0,08 | 37,35 | 102,07 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
91.000 | 135,00 | · | -1,73 | 137,00 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
223.187.017 | 960,23 | -1,20 | -10,26 | 1.001,40 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
1.249.212.783 | 5.840,50 | 0,18 | -7,72 | 5.832,41 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 736,66 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
15.265 | 3.000,00 | · | -5,62 | 3.047,53 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,35 | · | -14,13 | 35,70 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 899,99 | · | -1,09 | 903,20 | |
461.627.148 | 731,00 | 0,14 | 49,18 | 568,66 | |
2.621.941 | 5.131,00 | · | -10,77 | 5.592,00 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 36,07 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 840,00 | · | · | 840,00 | |
2.599.610 | 1.094,00 | 0,23 | -16,81 | 1.182,04 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,80 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 10.906,00 | · | 15,59 | 10.456,49 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
291.191.181 | 1,01 | 0,40 | -23,05 | 1,54 | |
469.173.832 | 3.076,50 | -0,11 | 5,00 | 3.155,19 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,71 | · | 0,52 | 11,68 | |
0 | 6.500.000,00 | · | · | 6.500.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
35.000 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
2.379.427.518 | 1.811,00 | 0,67 | 9,76 | 1.818,87 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
32.838.824 | 1.460,00 | 2,16 | 23,52 | 1.389,62 | |
44.800 | 808,00 | · | -19,20 | 891,26 | |
18.031.335 | 420,64 | -2,63 | -1,49 | 423,76 | |
9.650.264 | 1.005,00 | 0,09 | 21,97 | 897,24 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 17.872.681,42 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
9.058.155 | 755,00 | -0,42 | 56,03 | 541,72 | |
0 | 3,37 | · | · | 3,37 | |
0 | 15.000.500,00 | · | 0,00 | 15.000.181,42 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
9.973.502 | 95,50 | -0,35 | 11,72 | 97,74 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
81.011.389 | 637,10 | -1,22 | 34,03 | 533,95 | |
39.716.763 | 14,30 | · | 43,00 | 7,03 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
21.564.588 | 1.268,90 | -3,53 | -21,16 | 1.436,64 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
16.879.653 | 49,00 | 2,77 | -4,33 | 49,73 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
12.787.917 | 2.098,00 | 1,19 | -5,15 | 2.167,61 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
127.997.042 | 18.800,00 | 4,99 | 47,95 | 11.901,27 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
4.048.480 | 84,50 | 1,81 | -5,59 | 88,41 | |
52.813.039 | 23,00 | -0,17 | -34,29 | 33,27 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 11.974,00 | · | 15,91 | 11.238,64 | |
3.664.500 | 3.500,00 | 0,57 | 2,97 | 3.481,52 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | · | 1.615,00 | |
2.209 | 33,99 | · | 42,76 | 34,37 | |
0 | 8.000,00 | · | · | 8.000,00 | |
4.553.321 | 8,40 | 0,41 | -7,69 | 8,86 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
49.691.530 | 6,87 | -0,58 | 2,38 | 7,51 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
2.617.166.709 | 1.228,80 | 2,40 | 13,58 | 1.098,21 | |
0 | 5.363,80 | · | 8,37 | 5.260,95 | |
5.983.238 | 477,97 | -1,04 | 28,14 | 426,34 | |
4.916.428 | 1.805,80 | 0,04 | 28,98 | 1.637,74 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
10.571.933 | 80,00 | 0,21 | 146,15 | 33,40 | |
0 | 2.800.000,00 | · | 3,51 | 2.740.088,50 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
9.827.050 | 2.440,80 | · | 90,90 | 1.717,96 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
295.190.719 | 2.751,20 | -1,83 | -4,14 | 2.981,32 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
550.000 | 0,35 | · | -12,50 | 0,39 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
330.373.830 | 149,50 | 0,56 | 7,61 | 162,07 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
180.429.229 | 418,00 | 0,78 | 59,39 | 326,02 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
3.348 | 0,62 | · | 6,36 | 0,61 | |
66.540.630 | 195,39 | -0,49 | 13,39 | 175,71 | |
1.527.024 | 348,00 | 20,00 | 19,79 | 290,34 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
10.856.858 | 1.150,70 | · | -0,13 | 1.116,82 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
7.365.211 | 109,50 | 1,36 | 21,92 | 101,21 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
145.755.186 | 398,00 | 0,52 | 22,77 | 400,92 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
1.079.419 | 290,50 | 0,14 | -14,56 | 309,82 | |
0 | 2.000.000,00 | · | · | 2.000.000,00 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
80.549.636 | 49.398,00 | 0,30 | -17,84 | 53.876,13 | |
11.332.100.693 | 55.949,00 | -0,97 | -18,44 | 64.354,85 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 674,89 | · | 11,83 | 620,36 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
922.366.082 | 57,49 | -0,02 | -14,19 | 75,84 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,80 | |
0 | 2.100,00 | · | 5,00 | 2.091,95 | |
915.015 | 610,01 | -0,01 | 13,57 | 577,89 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
593.960 | 630,77 | · | 52,36 | 520,03 | |
0 | 67,18 | · | 3,43 | 67,05 | |
0 | 94,10 | · | 10,19 | 90,13 | |
0 | 49,70 | · | 23,17 | 48,38 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 29,20 | · | 12,39 | 28,60 | |
0 | 32,27 | · | -1,16 | 37,14 | |
40 | 39,47 | · | 4,01 | 39,32 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 43,96 | · | -0,88 | 44,20 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 24,45 | · | 8,28 | 24,20 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 26,95 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 24,00 | · | · | 24,00 | |
0 | 59,14 | · | 7,37 | 57,28 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,43 | |
0 | 28,89 | · | · | 28,89 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 23,23 | · | · | 23,23 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 66,95 | · | · | 66,95 | |
0 | 32,55 | · | 3,46 | 32,82 | |
0 | 55,31 | · | · | 55,31 | |
0 | 52,60 | · | · | 52,60 | |
0 | 25,30 | · | -14,81 | 27,18 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 44,89 | · | 12,48 | 44,35 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 32,25 | |
0 | 74,10 | · | -0,27 | 74,70 | |
0 | 37,16 | · | 9,68 | 36,44 | |
0 | 82,00 | · | -12,99 | 86,24 | |
0 | 51,06 | · | 13,09 | 49,17 | |
0 | 26,31 | · | 13,99 | 24,04 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 67,20 | · | 2,05 | 67,06 | |
0 | 155,33 | · | 8,39 | 150,59 | |
19.740 | 429,13 | 0,17 | 11,61 | 406,51 | |
0 | 67,34 | · | 5,38 | 62,67 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,51 | |
0 | 215,11 | · | · | 215,11 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 184,52 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 68,74 | · | -0,74 | 68,94 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 37,10 | · | 2,32 | 36,35 | |
0 | 70,45 | · | · | 70,45 | |
0 | 65,56 | · | 13,70 | 60,48 | |
0 | 45,02 | · | -3,10 | 45,04 | |
0 | 71,76 | · | -4,70 | 73,98 | |
0 | 100,33 | · | 4,08 | 99,43 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,12 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 104,65 | · | 40,17 | 87,82 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,42 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
100.115 | 106,96 | -0,59 | -0,39 | 108,48 | |
35.582 | 45,56 | 0,42 | -5,14 | 49,40 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
8.819 | 110,24 | 0,09 | 0,23 | 110,19 | |
0 | 81,92 | · | 0,96 | 81,43 | |
0 | 23,29 | · | 16,22 | 21,10 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 115,10 | · | · | 115,10 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
70.001.384 | 5.549,00 | 0,89 | 68,71 | 4.232,26 | |
21.457.161 | 4,68 | -0,26 | -20,29 | 4,62 | |
1.485.020.588 | 2.994,00 | -0,99 | 1,08 | 2.986,98 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,84 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
2.218.480.543 | 49,20 | 1,44 | 26,19 | 41,01 | |
3.628.630.821 | 6,96 | -0,29 | 23,14 | 5,91 | |
0 | 260,69 | · | 29,66 | 243,18 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. INDISA 1.268,90 -3,53% 12:34:06 FROWARD 420,64 -2,63% 11:37:06 QUINENCO 2.750,00 -1,88% 14:43:06 CONCHATORO 956,50 -1,58% 14:42:06 CHILE 83,94 -1,48% 14:43:06 IAM 637,10 -1,22% 14:42:06 BSANTANDER 37,14 -1,09% 14:43:06 -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. SQM-B 55.999,00 -0,88% 14:43:06 CENCOSUD 1.570,80 0,43% 14:41:06 CHILE 83,94 -1,48% 14:43:06 AGUAS-A 269,07 0,40% 14:42:06 LTM 6,96 -0,32% 14:43:06 PARAUCO 1.225,90 2,16% 14:42:06 FALABELLA 1.810,00 0,61% 14:42:06