BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VAPORES | 6.55 | 55.82 |
PASUR | 4.82 | 6138.6 |
GASCO | 4.24 | 1385 |
ZOFRI | 4.21 | 974.48 |
SQM-B | 4.14 | 34149 |
MASISA | 4.11 | 14.68 |
SOCOVESA | 4.06 | 84.91 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ORO BLANCO | -0.07 | 4.091 |
ALMENDRAL | -0.11 | 17.7 |
PROVIDA | -0.13 | 4156.9 |
SOQUICOM | -0.17 | 361.26 |
CCU | -0.3 | 6960 |
SECURITY | -0.5 | 271.98 |
QUINENCO | -0.52 | 3746 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VAPORES | 6.55 | 55.82 |
PASUR | 4.82 | 6138.6 |
GASCO | 4.24 | 1385 |
ZOFRI | 4.21 | 974.48 |
SQM-B | 4.14 | 34149 |
MASISA | 4.11 | 14.68 |
SOCOVESA | 4.06 | 84.91 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.62 | -5.43 | -0.66 | 0.29 |
2yr | 4.58 | -6 | 4.65 | 0.59 |
5yr | 4.8 | -2.77 | 6.36 | -1.75 |
10yr | 5.21 | -0.83 | 6.27 | 0.69 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 7.37 | 31.7 | 5.34 |
2yr | 1.32 | -0.32 | 20.46 | 17.42 |
5yr | 1.68 | -0.83 | 12.35 | 6.27 |
10yr | 1.99 | -2.79 | 3.8 | -4.82 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.5 | -12.37 | -32.33 | -4.28 |
2yr | 3.27 | -5.21 | -15.8 | -16.78 |
5yr | 3.12 | -1.73 | -6.02 | -7.97 |
10yr | 3.21 | 1.65 | 2.06 | 5.25 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.144,01 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE