BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INGEVEC | 6.07 | 84.9 |
FROWARD | 4.24 | 435 |
ANDINA-B | 2.51 | 3536.7 |
SOCOVESA | 2.12 | 83.69 |
CCU | 1.65 | 7137 |
ANDINA-A | 1.12 | 2597.9 |
CENCOSUD | 1.12 | 2715 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BICECORP | -0.01 | 284.98 |
SK | -0.05 | 1095.4 |
IVV | -0.07 | 577.69 |
CFMITNIPSA | -0.13 | 3761.9 |
ALMENDRAL | -0.21 | 19 |
INDISA | -0.24 | 2220.3 |
NORTEGRAN | -0.28 | 6.149 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INGEVEC | 6.07 | 84.9 |
FROWARD | 4.24 | 435 |
ANDINA-B | 2.51 | 3536.7 |
SOCOVESA | 2.12 | 83.69 |
CCU | 1.65 | 7137 |
ANDINA-A | 1.12 | 2597.9 |
CENCOSUD | 1.12 | 2715 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.9 | 1.59 | -0.79 | -18.87 |
2yr | 4.98 | 1.28 | -6.58 | -32.2 |
5yr | 5.14 | 1.3 | -6.31 | -32.69 |
10yr | 5.43 | 2.15 | -0.9 | -21.7 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.52 | 0.92 | 3.45 | -2.63 |
2yr | 1.55 | 3.66 | -1.16 | -3.94 |
5yr | 1.81 | 2.28 | -5.07 | -9.13 |
10yr | 2.15 | 3.83 | 4.84 | 1.8 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.52 | 0.77 | -4.32 | -17.1 |
2yr | 3.44 | -1.72 | -4.71 | -27.72 |
5yr | 3.33 | -0.76 | -0.9 | -23.32 |
10yr | 3.27 | -1.9 | -5.99 | -23.81 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $38.874,08 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE