BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CEMENTOS | 6.67 | 1600 |
CAMPOS | 4.03 | 51.85 |
TRICOT | 3.17 | 629.36 |
ANDINA-B | 2.15 | 3950 |
INGEVEC | 1.73 | 90.53 |
SONDA | 1.42 | 354.51 |
CCU | 1.11 | 6409.6 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PASUR | -0.02 | 6000.1 |
HABITAT | -0.02 | 1089.3 |
ILC | -0.03 | 10497 |
COPEC | -0.08 | 6390 |
PEHUENCHE | -0.12 | 2830 |
SQM-A | -0.14 | 32311 |
RIPLEY | -0.27 | 428.57 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CEMENTOS | 6.67 | 1600 |
CAMPOS | 4.03 | 51.85 |
TRICOT | 3.17 | 629.36 |
ANDINA-B | 2.15 | 3950 |
INGEVEC | 1.73 | 90.53 |
SONDA | 1.42 | 354.51 |
CCU | 1.11 | 6409.6 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.46 | -0.41 | -6.63 | -0.89 |
2yr | 4.41 | -1.69 | -5.25 | -2.71 |
5yr | 4.72 | 0.39 | -2.14 | 2.42 |
10yr | 5.19 | -0.8 | -0.8 | 3.26 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.38 | 0.1 | 12.27 | 18.35 |
2yr | 1.34 | 0.15 | 1.68 | 12.32 |
5yr | 1.62 | 0.27 | -1.25 | 7.37 |
10yr | 2.02 | 0.21 | -3.34 | 10.86 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.2 | -0.66 | -19.58 | -19.78 |
2yr | 3.08 | -1.15 | -6.29 | -14.65 |
5yr | 3.1 | 0.25 | -0.75 | -4.97 |
10yr | 3.16 | -1.31 | 2.31 | -8.11 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.280,15 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE