Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / EEM
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaEEM
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 278,70 | · | 42,27 | 253,97 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 21,47 | · | -0,65 | 22,78 | |
0 | 2.500,00 | · | 8,70 | 2.395,08 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.724,80 | · | 5,17 | 1.680,27 | |
0 | 2.147,00 | · | 3,23 | 2.071,28 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.380,00 | · | 2,50 | 7.066,61 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 365,47 | · | 20,62 | 359,36 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 23.999,00 | · | -1,60 | 24.028,35 | |
0 | 429,83 | · | 28,64 | 426,27 | |
0 | 13.580,00 | · | 6,48 | 13.346,99 | |
0 | 43,00 | · | 26,66 | 38,25 | |
0 | 683,89 | · | 0,17 | 692,13 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 45,80 | · | -17,70 | 52,77 | |
0 | 38,00 | · | 31,03 | 28,75 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6.088,50 | · | -12,40 | 6.197,22 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.650,10 | · | 10,01 | 1.566,09 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 5.689,90 | · | 0,44 | 6.121,65 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 670,00 | · | 3,40 | 653,88 | |
0 | 1.663,00 | · | 19,21 | 1.587,84 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 298,75 | · | -30,71 | 366,60 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 98,70 | · | 12,16 | 87,69 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 30,94 | |
0 | 94,00 | · | -19,66 | 104,86 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.713,70 | · | 21,03 | 1.502,02 | |
0 | 139,00 | · | 59,22 | 116,74 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 125,00 | · | -9,01 | 132,20 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 1.071,20 | · | 0,11 | 1.014,82 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 6.537,50 | · | 3,29 | 6.051,11 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 734,48 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 2.900,00 | · | -8,76 | 3.016,21 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 49,50 | · | 23,75 | 36,75 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 850,00 | · | -6,58 | 888,47 | |
0 | 861,09 | · | 75,73 | 702,90 | |
0 | 5.030,00 | · | -12,52 | 5.342,44 | |
0 | 30,00 | · | 28,59 | 41,75 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 910,20 | · | 8,36 | 858,13 | |
0 | 1.199,50 | · | -8,78 | 1.203,85 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,64 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.768,00 | · | 24,72 | 11.012,75 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 0,57 | · | -56,66 | 1,14 | |
0 | 2.910,00 | · | -0,68 | 3.140,24 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 10,05 | · | -13,73 | 11,48 | |
0 | 4.950.000,00 | · | -23,85 | 5.785.040,98 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 2.197,90 | · | 33,21 | 1.935,79 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.499,40 | · | 26,85 | 1.445,90 | |
0 | 580,00 | · | -42,00 | 743,44 | |
0 | 395,15 | · | -7,46 | 411,27 | |
0 | 1.034,60 | · | 25,57 | 972,81 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 18.354.438,52 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 748,22 | · | 54,63 | 641,29 | |
0 | 3,40 | · | 0,89 | 3,38 | |
0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.045.254,10 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 81,60 | · | -4,54 | 98,25 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 704,99 | · | 48,32 | 608,82 | |
0 | 23,90 | · | 139,00 | 11,93 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.373,60 | · | -14,65 | 1.400,21 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 45,74 | · | -10,70 | 52,52 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 1.800,30 | · | -18,60 | 2.039,10 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 14.799,00 | · | 16,46 | 16.798,10 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 67,00 | · | -25,14 | 84,59 | |
0 | 17,44 | · | -50,17 | 26,46 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 12.102,00 | · | 17,15 | 11.851,21 | |
0 | 3.750,00 | · | 10,32 | 3.590,57 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.616,00 | · | 0,06 | 1.615,20 | |
0 | 34,96 | · | 46,83 | 33,95 | |
0 | 4.400,00 | · | -45,00 | 6.568,85 | |
0 | 7,52 | · | -17,40 | 8,54 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,53 | · | -2,67 | 7,16 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.388,00 | · | 28,29 | 1.193,09 | |
0 | 5.650,00 | · | 14,16 | 5.434,36 | |
0 | 450,00 | · | 20,64 | 478,73 | |
0 | 2.429,50 | · | 73,52 | 1.946,83 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 128,00 | · | 293,85 | 73,38 | |
0 | 2.700.050,00 | · | -0,18 | 2.727.651,43 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.300,00 | · | 79,88 | 2.036,05 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.550,10 | · | -11,15 | 2.782,02 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,37 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 157,33 | · | 13,24 | 164,75 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 434,16 | · | 65,55 | 378,24 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,74 | · | 27,15 | 0,70 | |
0 | 236,99 | · | 37,53 | 197,80 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,16 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.200,00 | · | 4,15 | 1.175,44 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 90,98 | · | 1,30 | 103,61 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 382,74 | · | 18,06 | 401,08 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 238,15 | · | -29,96 | 281,96 | |
0 | 1.969.500,00 | · | -1,53 | 1.982.790,98 | |
0 | 5.300.000,00 | · | -1,85 | 5.380.327,87 | |
0 | 43.008,00 | · | -28,46 | 51.070,21 | |
0 | 46.190,00 | · | -32,67 | 58.550,15 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 890,10 | · | 47,49 | 680,71 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 51,68 | · | -22,87 | 64,67 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 18,08 | · | -30,46 | 25,09 | |
0 | 2.120,10 | · | 6,01 | 2.121,27 | |
0 | 583,00 | · | 8,55 | 599,33 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 627,13 | · | 51,48 | 576,88 | |
0 | 65,69 | · | 1,14 | 66,22 | |
0 | 98,44 | · | 15,27 | 92,65 | |
0 | 47,80 | · | 18,46 | 48,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 24,16 | · | -7,01 | 28,66 | |
0 | 29,97 | · | -8,21 | 33,59 | |
0 | 39,68 | · | 4,56 | 39,14 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 42,11 | · | -5,05 | 43,42 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 23,40 | · | 3,63 | 23,92 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 27,23 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 31,50 | · | 31,25 | 26,24 | |
0 | 63,08 | · | 14,52 | 59,74 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,81 | |
0 | 21,10 | · | -26,96 | 26,85 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 29,43 | · | 26,69 | 25,69 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 45,80 | · | -31,59 | 59,58 | |
0 | 32,36 | · | 2,86 | 32,73 | |
0 | 60,90 | · | 10,11 | 56,62 | |
0 | 61,16 | · | 16,27 | 58,52 | |
0 | 33,89 | · | 14,11 | 29,51 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,89 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 29,64 | |
0 | 73,65 | · | -0,87 | 74,40 | |
0 | 37,42 | · | 10,45 | 36,70 | |
0 | 85,16 | · | -9,63 | 85,25 | |
0 | 51,11 | · | 13,20 | 49,30 | |
0 | 28,40 | · | 23,05 | 25,42 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 84,15 | · | 27,79 | 75,39 | |
0 | 166,67 | · | 16,31 | 154,79 | |
0 | 458,50 | · | 19,25 | 425,89 | |
0 | 72,84 | · | 13,99 | 66,80 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 158,07 | |
0 | 290,52 | · | 35,06 | 230,49 | |
0 | 163,92 | · | -12,48 | 177,41 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 69,77 | · | 0,75 | 70,37 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 40,97 | · | 12,99 | 37,29 | |
0 | 74,80 | · | 6,17 | 72,13 | |
0 | 71,03 | · | 23,19 | 64,95 | |
0 | 46,71 | · | 0,54 | 45,23 | |
0 | 75,39 | · | 0,12 | 75,25 | |
0 | 105,76 | · | 9,71 | 102,59 | |
0 | 184,00 | · | -6,74 | 199,77 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 117,32 | · | 57,14 | 99,06 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,52 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 107,31 | · | -0,07 | 106,49 | |
0 | 43,00 | · | -10,47 | 46,47 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,29 | · | 0,27 | 110,22 | |
0 | 80,75 | · | -0,48 | 81,18 | |
0 | 21,15 | · | 5,54 | 21,13 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 107,15 | · | -6,91 | 111,79 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.510,60 | · | 67,55 | 4.967,18 | |
0 | 5,20 | · | -11,45 | 5,07 | |
0 | 3.105,10 | · | 4,83 | 3.053,31 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,82 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 57,84 | · | 48,35 | 48,55 | |
0 | 8,37 | · | 48,09 | 6,95 | |
0 | 265,00 | · | 31,80 | 261,34 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.