BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PARAUCO | 5.9 | 2640 |
SOCOVESA | 5.1 | 144 |
ACWX | 4.57 | 66.37 |
ENTEL | 4.14 | 4165.7 |
CINTAC | 3.85 | 81 |
HITES | 3.74 | 123 |
SALFACORP | 3.4 | 1034 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VOLCAN | -6.22 | 3001 |
INDISA | -2.56 | 2699 |
CENCOSUD | -1.64 | 2703 |
LAS CONDES | -1.19 | 16600 |
MARINSA | -1.08 | 85.99 |
CUPRUM | -1.03 | 91.65 |
CEMENTOS | -1 | 1807.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PARAUCO | 5.9 | 2640 |
SOCOVESA | 5.1 | 144 |
ACWX | 4.57 | 66.37 |
ENTEL | 4.14 | 4165.7 |
CINTAC | 3.85 | 81 |
HITES | 3.74 | 123 |
SALFACORP | 3.4 | 1034 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | 2.63 | -2.63 | -2.15 |
2yr | 4.53 | 2.7 | -5.93 | -2.38 |
5yr | 4.78 | 2.33 | -8.32 | -2.23 |
10yr | 5.21 | 1.2 | -9.45 | -0.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.63 | 3.8 | 16.99 | 28.14 |
2yr | 1.35 | 0.14 | 2.68 | 0.14 |
5yr | 1.57 | -0.68 | -3.21 | -6.25 |
10yr | 1.98 | 0.27 | -3.79 | -4.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 2.98 | -2.03 | -20.91 | -31.77 |
2yr | 3.18 | 2.21 | -9.09 | -2.9 |
5yr | 3.21 | 3.01 | -5.13 | 4.12 |
10yr | 3.22 | 0.55 | -6.03 | 4.2 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $-- |
UF | $39.541,62 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE