BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | 0.34 | 334 |
ANDINA-B | 0.26 | 3834.1 |
CCU | 0.13 | 6260 |
ANTARCHILE | 0.02 | 7310 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LTM | -0.05 | 20.11 |
CHILE | -0.07 | 139.38 |
CONCHATORO | -0.37 | 1090 |
BSANTANDER | -0.43 | 58.13 |
SQM-A | -0.49 | 36000 |
VAPORES | -0.58 | 47.72 |
FALABELLA | -0.67 | 4860.1 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | 0.34 | 334 |
ANDINA-B | 0.26 | 3834.1 |
CCU | 0.13 | 6260 |
ANTARCHILE | 0.02 | 7310 |
SOQUICOM | 0 | 373.32 |
SONDA | 0 | 360.97 |
RIPLEY | 0 | 410 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.49 | -0.28 | 2.59 | -2.2 |
2yr | 4.53 | 2.7 | 10.31 | 1.17 |
5yr | 4.83 | 2.26 | 11.39 | 4.8 |
10yr | 5.29 | 2.61 | 9.2 | 4.63 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.45 | -6.08 | 7.1 | 13.18 |
2yr | 1.52 | 3.45 | 18.15 | 14.1 |
5yr | 1.74 | 2.63 | 12.27 | 10.24 |
10yr | 2.08 | -0.38 | 6.21 | 7.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.16 | 5.74 | -4.66 | -15.87 |
2yr | 3.01 | -0.77 | -8.15 | -13.2 |
5yr | 3.09 | -0.1 | -0.75 | -5.32 |
10yr | 3.21 | 3.79 | 3.69 | -1.94 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.280,45 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE