BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 4.81 | 36177 |
VENTANAS | 4.51 | 139 |
SOQUICOM | 2.88 | 373.32 |
INDISA | 2.84 | 2165.9 |
LTM | 2.44 | 20.12 |
SQM-B | 2.05 | 37250 |
CAP | 1.74 | 4781.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BICECORP | -0.01 | 280 |
ORO BLANCO | -0.09 | 5.696 |
IANSA | -0.14 | 28.05 |
CFMITNIPSA | -0.18 | 3995 |
PEHUENCHE | -0.19 | 2822.2 |
BSANTANDER | -0.21 | 58.38 |
ENTEL | -0.25 | 3070 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 4.81 | 36177 |
VENTANAS | 4.51 | 139 |
SOQUICOM | 2.88 | 373.32 |
INDISA | 2.84 | 2165.9 |
LTM | 2.44 | 20.12 |
SQM-B | 2.05 | 37250 |
CAP | 1.74 | 4781.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.49 | -0.28 | 2.59 | -2.2 |
2yr | 4.53 | 2.7 | 10.31 | 1.17 |
5yr | 4.83 | 2.26 | 11.39 | 4.8 |
10yr | 5.29 | 2.61 | 9.2 | 4.63 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.45 | -6.08 | 7.1 | 13.18 |
2yr | 1.52 | 3.45 | 18.15 | 14.1 |
5yr | 1.74 | 2.63 | 12.27 | 10.24 |
10yr | 2.08 | -0.38 | 6.21 | 7.22 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.16 | 5.74 | -4.66 | -15.87 |
2yr | 3.01 | -0.77 | -8.15 | -13.2 |
5yr | 3.09 | -0.1 | -0.75 | -5.32 |
10yr | 3.21 | 3.79 | 3.69 | -1.94 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.280,45 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE