BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWF | 5.39 | 408.55 |
EMBONOR-B | 3.2 | 1269.2 |
PEHUENCHE | 2.9 | 2675.3 |
LAS CONDES | 2.47 | 15385 |
GASCO | 2.29 | 1390.7 |
MINERA | 2.17 | 15099 |
BESALCO | 1.87 | 654.78 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMANCHACA | -0.05 | 40.98 |
ANDINA-A | -0.13 | 2470.8 |
ECL | -0.25 | 1016.4 |
ANDINA-B | -0.31 | 3260 |
SQM-A | -0.31 | 34912 |
VAPORES | -0.37 | 54.1 |
ENJOY | -0.42 | 0.239 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWF | 5.39 | 408.55 |
EMBONOR-B | 3.2 | 1269.2 |
PEHUENCHE | 2.9 | 2675.3 |
LAS CONDES | 2.47 | 15385 |
GASCO | 2.29 | 1390.7 |
MINERA | 2.17 | 15099 |
BESALCO | 1.87 | 654.78 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSBANCO CENTRAL
VER MÁSSPC en CLP
SPC en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 5.16 | 5.94 | 3.09 | 18.54 |
2yr | 5.38 | 6.28 | -2.09 | 8.82 |
5yr | 5.53 | 4.79 | -8.4 | -8.65 |
10yr | 5.73 | 2.72 | -9.45 | -11.99 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.03 | 2.62 | 51.29 | -13.61 |
2yr | 1.38 | 0.35 | -1.93 | -21.7 |
5yr | 1.89 | 0.14 | -4.68 | -31.81 |
10yr | 2.15 | 0.28 | -8.34 | -31.92 |
Plazo | Tasa(%) | Var. 1D(pb) | Var. 7D(pb) | Var. 30D(pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.29 | 2.95 | -50.56 | 32.96 |
2yr | 4.01 | 5.79 | -0.33 | 31.09 |
5yr | 3.63 | 3.85 | -4.51 | 23.04 |
10yr | 3.58 | 3.13 | -0.3 | 21.27 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | 1,1% |
IVP | $ |
UF | $ |
UTM | $67.294 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE