Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / BSANTANDER / Antecedentes financieros
Antecedentes financieros
BSANTANDER
Tot. Transado | Precio | Var. Diaria | Var. Año | P. Bursátil |
---|---|---|---|---|
4.101.197.688 | 40,99 | 0,74 | 20,74 | 37,54 |
Antecedentes financieros
Nombre | Valor |
---|---|
Rel. Precio / Utilidad | 16,54 |
Rel. Bolsa / Valor Libro | 3,60 |
Valor Libro | 10,23 |
Acciones en Circulación | 188.446.126.794 |
Dividendo por Acción | · |
Util. x Accion en 12 Meses | 2,27 |
Margen Directo / Ventas | · |
Utilidad Neta / Ventas | · |
Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,20 |
Razon Circulante | · |
Razon Acida | · |
Pasivo Exigible / Patrimonio | · |
Pasivo L. Plazo / Patrimonio | · |
Principales accionistas
Nombre | Participación (%) |
---|
Hechos Esenciales Ver más »
Fecha | Titular |
---|