BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MOLYMET | 4.01 | 5200.3 |
SALFACORP | 3.53 | 880 |
CAP | 3.45 | 5159 |
LTM | 3.29 | 24.47 |
MASISA | 2.7 | 15.95 |
HITES | 2.57 | 118.1 |
INGEVEC | 2.5 | 108 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IAM | -0.01 | 850 |
FALABELLA | -0.11 | 5594 |
ENELCHILE | -0.13 | 68.2 |
ECL | -0.41 | 1187 |
SECURITY | -0.7 | 288.98 |
EMBONOR-B | -0.83 | 1370 |
CMPC | -0.9 | 1522.2 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MOLYMET | 4.01 | 5200.3 |
SALFACORP | 3.53 | 880 |
CAP | 3.45 | 5159 |
LTM | 3.29 | 24.47 |
MASISA | 2.7 | 15.95 |
HITES | 2.57 | 118.1 |
INGEVEC | 2.5 | 108 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.45 | -0.94 | -2.37 | -4.28 |
2yr | 4.48 | -2.81 | -3.32 | -3.32 |
5yr | 4.77 | -2.72 | -2.72 | -3.23 |
10yr | 5.25 | -1.9 | 0.13 | 0.63 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.45 | -12.17 | -3.04 | 42.59 |
2yr | 1.22 | -3.23 | -11.34 | -16.41 |
5yr | 1.51 | -1.61 | -8.7 | -10.73 |
10yr | 1.98 | 0.27 | -4.3 | -5.31 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.11 | 10.42 | -0.35 | -48.93 |
2yr | 3.27 | 0.82 | 8.63 | 13.83 |
5yr | 3.26 | -1.28 | 6 | 7.56 |
10yr | 3.27 | -1.6 | 5.11 | 6.65 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,1% |
IPC | 0,9% |
IVP | $ |
UF | $39.348,94 |
UTM | $68.647 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE