BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 4.81 | 36177 |
VENTANAS | 4.51 | 139 |
SOQUICOM | 2.88 | 373.32 |
INDISA | 2.84 | 2165.9 |
LTM | 2.44 | 20.12 |
SQM-B | 2.05 | 37250 |
CAP | 1.74 | 4781.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BICECORP | -0.01 | 280 |
ORO BLANCO | -0.09 | 5.696 |
IANSA | -0.14 | 28.05 |
CFMITNIPSA | -0.18 | 3995 |
PEHUENCHE | -0.19 | 2822.2 |
BSANTANDER | -0.21 | 58.38 |
ENTEL | -0.25 | 3070 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 4.81 | 36177 |
VENTANAS | 4.51 | 139 |
SOQUICOM | 2.88 | 373.32 |
INDISA | 2.84 | 2165.9 |
LTM | 2.44 | 20.12 |
SQM-B | 2.05 | 37250 |
CAP | 1.74 | 4781.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.49 | 1.15 | 3.06 | -3.63 |
2yr | 4.5 | 2.23 | 7.81 | -2.33 |
5yr | 4.81 | 2.29 | 10.91 | 1.78 |
10yr | 5.26 | 3.16 | 8.74 | 0.11 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.51 | -1.1 | 18.17 | 19.18 |
2yr | 1.49 | 3.49 | 21.24 | 10.59 |
5yr | 1.71 | 1.15 | 11.8 | 5.21 |
10yr | 2.08 | -1.9 | 8.24 | 5.7 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.1 | 2.27 | -15.32 | -23.37 |
2yr | 3.02 | -0.33 | -12.87 | -12.2 |
5yr | 3.09 | 0.39 | -1.81 | -4.27 |
10yr | 3.17 | 4.91 | 0.17 | -5.91 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $-- |
UF | $39.285,53 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE