BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CALICHERAA | 17.65 | 600 |
ENJOY | 10.27 | 0.204 |
CAMPOS | 6.98 | 46 |
SQM-B | 5.68 | 34400 |
ORO BLANCO | 4.41 | 5.493 |
SECURITY | 3.26 | 283.99 |
NORTEGRAN | 3.24 | 6.762 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PASUR | -0.01 | 6000.1 |
LAS CONDES | -0.04 | 14994 |
VAPORES | -0.11 | 46.95 |
BESALCO | -0.24 | 859.9 |
CHILE | -0.4 | 140.44 |
COLBUN | -0.5 | 148.25 |
PARAUCO | -0.51 | 1930.1 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CALICHERAA | 17.65 | 600 |
ENJOY | 10.27 | 0.204 |
CAMPOS | 6.98 | 46 |
SQM-B | 5.68 | 34400 |
ORO BLANCO | 4.41 | 5.493 |
SECURITY | 3.26 | 283.99 |
NORTEGRAN | 3.24 | 6.762 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.49 | -2.2 | -5.54 | 2.59 |
2yr | 4.45 | -0.23 | -5.81 | 1.29 |
5yr | 4.73 | 0.38 | -2.16 | 2.41 |
10yr | 5.16 | -1.77 | -3.8 | -0.25 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.32 | 9.31 | 6.27 | 18.44 |
2yr | 1.31 | 0.2 | -1.83 | 8.31 |
5yr | 1.61 | -1.75 | -2.76 | 5.86 |
10yr | 2.02 | -2.33 | -1.31 | 10.86 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.29 | -12.18 | -12.58 | -16.5 |
2yr | 3.15 | 0.18 | -3.38 | -6.61 |
5yr | 3.12 | 2.26 | 0.75 | -3.47 |
10yr | 3.14 | 1.32 | -1.76 | -10.62 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.274,92 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE