BOLSA DE SANTIAGO
MAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EEM | 3.53 | 45.4 |
GASCO | 2.27 | 1431.8 |
PARAUCO | 2.24 | 1819.9 |
AGUAS-A | 2.17 | 341.26 |
RIPLEY | 1.99 | 358.99 |
ILC | 1.92 | 9863.4 |
CCU | 1.91 | 6980 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MOLYMET | -0.02 | 3750 |
INVERCAP | -0.02 | 1625.6 |
HABITAT | -0.04 | 1060.5 |
CFMITNIPSA | -0.09 | 3761.1 |
ZOFRI | -0.21 | 915.06 |
MASISA | -0.28 | 14.46 |
WATTS | -0.34 | 742.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EEM | 3.53 | 45.4 |
GASCO | 2.27 | 1431.8 |
PARAUCO | 2.24 | 1819.9 |
AGUAS-A | 2.17 | 341.26 |
RIPLEY | 1.99 | 358.99 |
ILC | 1.92 | 9863.4 |
CCU | 1.91 | 6980 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
Petróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.91 | 3.07 | 8.78 | -19.29 |
2yr | 5.05 | 5.49 | 13.35 | -31.29 |
5yr | 5.2 | 4 | 9.58 | -37.59 |
10yr | 5.44 | 3.91 | 2.64 | -33.63 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.49 | 5.01 | 9.58 | 16.17 |
2yr | 1.56 | 1.87 | 6.94 | -17.65 |
5yr | 1.86 | 2.97 | 3.98 | -13.26 |
10yr | 2.1 | 2.88 | 3.14 | -14.1 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.56 | -1.98 | -0.63 | -36.91 |
2yr | 3.49 | 3.32 | 6.05 | -13.75 |
5yr | 3.34 | 1.33 | 5.91 | -23.95 |
10yr | 3.33 | 0.72 | -0.81 | -19.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,0% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $-- |
UF | $38.834,06 |
UTM | $68.034 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE