BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| COLBUN | 3.8 | 142.19 |
| CENCOSUD | 2.62 | 2627 |
| ENELCHILE | 2.4 | 78.85 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 11.38 |
| BCI | 1.8 | 62605 |
| SONDA | 1.78 | 303.89 |
| EMBONOR-B | 1.73 | 1600 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | -4.94 | 8908.8 |
| PAZ | -2.98 | 820 |
| ALMENDRAL | -2.43 | 24.49 |
| SALFACORP | -1.32 | 1317.3 |
| HABITAT | -1.13 | 1444.7 |
| MINERA | -1.02 | 12513 |
| IAM | -0.71 | 992.89 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| COLBUN | 3.8 | 142.19 |
| CENCOSUD | 2.62 | 2627 |
| ENELCHILE | 2.4 | 78.85 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 11.38 |
| BCI | 1.8 | 62605 |
| SONDA | 1.78 | 303.89 |
| EMBONOR-B | 1.73 | 1600 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.59 | -2.71 | -14.64 | 24.55 |
| 2yr | 4.78 | -4.26 | -20.49 | 19.58 |
| 5yr | 4.97 | -4.54 | -18.74 | 9.16 |
| 10yr | 5.28 | -1.44 | -8.54 | 3.13 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.11 | 31.28 | 38.37 | -110.68 |
| 2yr | 0.92 | 9.36 | 12.41 | -41.85 |
| 5yr | 1.51 | 3.97 | 10.56 | -12.25 |
| 10yr | 1.99 | -0.26 | 7.86 | -4.31 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.65 | -35.51 | -55.7 | 140.32 |
| 2yr | 3.88 | -13.94 | -33.59 | 62.98 |
| 5yr | 3.47 | -8.02 | -29.16 | 22.45 |
| 10yr | 3.29 | -0.6 | -16.05 | 8.14 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.854,94 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok